Find best penny stocks under 25 cents and trading on the OTCBB market. Penny stock screener to find the top trending OTC penny stocks today.
Updated on March 05, 2026
Free eBook: How to Spot Winning Penny Stocks Before They Explode| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETI | Cyber Enviro-Tech Inc | 0.0055 | 0.0140 | 0.0055 | 0.0123 | 1802760 | 132.08% |
| EEGI | Eline Entertainment | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 438784 | 100.00% |
| EMED | Electromedical Technologies Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 100000 | 100.00% |
| EXROF | Exro Technologies Inc | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0010 | 11150 | 100.00% |
| HMBL | HUMBL Inc | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 100498538 | 100.00% |
| PKLE | Picklejar Entertainment Group Inc | 0.0080 | 0.0087 | 0.0080 | 0.0087 | 95000 | 81.25% |
| NIMU | Non-Invasive Monitoring Systems Inc | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0100 | 44000 | 66.67% |
| MDCE | Medical Care Technol | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 10010000 | 50.00% |
| BBRRF | Blueberries Medical Corp | 0.0089 | 0.0144 | 0.0089 | 0.0144 | 10100 | 42.57% |
| CGRA | Cgrowth Capital Inc | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 731716 | 33.33% |
| AXXA | Exxe Group Inc | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 180000 | 25.00% |
| BIEI | Premier Biomedical | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 1487460 | 25.00% |
| SNTX | Suntex Enterprises Inc | 0.0131 | 0.0180 | 0.0130 | 0.0160 | 598413 | 24.03% |
| CPMD | Cannapharmarx Inc | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 1000 | 22.50% |
| RLLCF | Rolls-Royce Holdings Plc Non Cum Red Pref Shs C | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 129850 | 20.83% |
| ATALF | 0.1150 | 0.1150 | 0.1150 | 0.1150 | 25000 | 20.42% | |
Top 10 Penny Stocks![]() |
|||||||
| BFCH | Bitfrontier Capital Holdings Inc | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 100000 | 20.00% |
| TUWOY | Tullow Oil ADR | 0.0700 | 0.0771 | 0.0680 | 0.0771 | 77130 | 19.72% |
| CELV | Preferred Commerce Inc | 0.0851 | 0.1180 | 0.0850 | 0.1180 | 30100 | 17.88% |
| GZIC | Gz6G Technologies Corp | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 4176622 | 16.67% |
| ECRFF | Cartier Resources | 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 | 2727 | 12.82% |
| AJLGF | AJ Lucas Group | 0.0080 | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 | 275000 | 12.50% |
| DBMM | Digital Brand Media & Marketing Group Inc | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 262000 | 12.50% |
| ELEK | Elektros Inc | 0.0115 | 0.0115 | 0.0090 | 0.0090 | 214053 | 12.50% |
| CUBT | Curative Biotechnology Inc | 0.0069 | 0.0079 | 0.0069 | 0.0079 | 93300 | 11.27% |
| DMNIF | 0.0298 | 0.0298 | 0.0241 | 0.0298 | 44109 | 11.19% | |
| MRGE | Mirage Energy Corp | 0.0020 | 0.0100 | 0.0020 | 0.0100 | 127800 | 11.11% |
| MLMLF | McFarlane Lake Mining Ltd | 0.1100 | 0.1100 | 0.1025 | 0.1100 | 2313295 | 10.78% |
| IFUS | Impact Fusion Intl | 0.0190 | 0.0210 | 0.0190 | 0.0210 | 1038185 | 10.53% |
| EBZT | Everything Blockchain Inc | 0.0730 | 0.0730 | 0.0730 | 0.0730 | 10000 | 9.61% |
| NHHHF | FuelPositive Corp | 0.0392 | 0.0400 | 0.0392 | 0.0400 | 147500 | 8.11% |
| BAGGF | Blende Silver Corp. | 0.0894 | 0.0894 | 0.0894 | 0.0894 | 50000 | 7.71% |
| ONEI | OneMeta AI | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | 4088 | 7.69% |
| MTWO | M2I Global Inc | 0.0268 | 0.0268 | 0.0268 | 0.0268 | 35246 | 6.77% |
| ICBU | Imd Companies | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0016 | 1579000 | 6.67% |
| RMSL | Remsleep Holdings Inc | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 35498 | 6.56% |
| BABYF | Else Nutrition Holdings Inc | 0.0593 | 0.0593 | 0.0589 | 0.0589 | 21000 | 6.51% |
| AVLNF | Avalon Rare Metals | 0.0472 | 0.0500 | 0.0470 | 0.0500 | 778000 | 5.49% |
| TAWNF | Thai Airways Intl | 0.1998 | 0.1998 | 0.1897 | 0.1897 | 5500 | 5.39% |
| VISM | Visium Technologies Inc | 0.0038 | 0.0040 | 0.0038 | 0.0040 | 340000 | 5.26% |
| TOGOF | Tomagold Corp | 0.0480 | 0.0480 | 0.0471 | 0.0495 | 109000 | 5.10% |
| LBSR | Liberty Star Uranium | 0.0420 | 0.0420 | 0.0400 | 0.0420 | 40656 | 5.00% |
| RVVTF | Revive Therapeutics Ltd | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 336600 | 4.90% |
| INVU | Investview Inc | 0.0259 | 0.0275 | 0.0259 | 0.0275 | 209200 | 4.56% |
| VMST | 0.0181 | 0.0188 | 0.0153 | 0.0188 | 68164 | 4.44% | |
| FGPHF | First Graphene Ltd | 0.0570 | 0.0572 | 0.0570 | 0.0572 | 13000 | 4.38% |
| SFRX | Seafarer Exploration | 0.0022 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0024 | 4742750 | 4.35% |
| QQCMF | 0.1000 | 0.1106 | 0.1000 | 0.1106 | 217200 | 4.34% | |
| ICMFF | Iconic Minerals Ltd | 0.0900 | 0.0900 | 0.0801 | 0.0876 | 192462 | 4.29% |
| DPLS | Darkpulse Inc | 0.0170 | 0.0190 | 0.0170 | 0.0173 | 182979 | 4.22% |
| CYBL | Cyberlux Corp | 0.0022 | 0.0027 | 0.0020 | 0.0025 | 25422938 | 4.17% |
| TSPG | Tgi Solar Power Gr | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0025 | 242500 | 4.17% |
| OMMSF | Omineca Mng & Metals | 0.0601 | 0.0626 | 0.0600 | 0.0626 | 100637 | 4.16% |
| LQMT | Liquidmetal Tech | 0.1258 | 0.1260 | 0.1258 | 0.1260 | 115000 | 4.05% |
| IVPR | 0.0023 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0026 | 2907704 | 4.00% | |
| GCCFF | Golden Cariboo Resources Ltd | 0.0780 | 0.0850 | 0.0690 | 0.0807 | 95000 | 3.99% |
| KNOS | Kronos Advanced Tech | 0.0028 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0027 | 41783 | 3.85% |
| GPOX | Gpo Plus Inc | 0.0740 | 0.0885 | 0.0740 | 0.0840 | 84801 | 3.70% |
| MAJI | Michael Anthony Jewelers Inc | 0.0337 | 0.0337 | 0.0282 | 0.0290 | 203500 | 3.57% |
| KBLB | Kraig Biocraft Labs | 0.1160 | 0.1220 | 0.1160 | 0.1175 | 763567 | 3.07% |
| AAUAF | Almaden Minerals Ltd | 0.2100 | 0.2100 | 0.2080 | 0.2100 | 39001 | 2.89% |
| GIGGF | Giga Metals Corp | 0.0900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0820 | 226769 | 2.50% |
| LDDFF | Liberty Defense Holdings Ltd. | 0.1322 | 0.1322 | 0.1322 | 0.1322 | 15000 | 2.48% |
| GBMCF | Green bridge Metals Corp | 0.1700 | 0.2200 | 0.1638 | 0.1638 | 39951 | 2.38% |
| ARAFF | Arafura Resources NL | 0.1875 | 0.1900 | 0.1875 | 0.1900 | 120000 | 2.26% |
| BLLYF | Bluejay Mng Plc | 0.0136 | 0.0136 | 0.0128 | 0.0139 | 892000 | 2.21% |
| CBWTF | Cannabis Wheaton Income Corp | 0.0837 | 0.0919 | 0.0837 | 0.0919 | 817266 | 2.11% |
| NMREF | Namibia Rare Earths Inc | 0.2243 | 0.2318 | 0.2008 | 0.2040 | 35500 | 1.59% |
| ONAR | 0.0056 | 0.0064 | 0.0050 | 0.0064 | 145215 | 1.59% | |
| NEXCF | Nextech AR Solutions Corp | 0.1010 | 0.1050 | 0.0950 | 0.1000 | 137585 | 1.52% |
| SEOVF | Sernova Corp | 0.1220 | 0.1280 | 0.1150 | 0.1218 | 122200 | 1.50% |
| HLRTF | Hillcrest Res Ltd | 0.1319 | 0.1319 | 0.1318 | 0.1318 | 51000 | 1.38% |
| BCBC | 0.0680 | 0.0729 | 0.0680 | 0.0729 | 17629 | 1.25% | |
| MMTIF | Micromem Tech Inc | 0.0210 | 0.0249 | 0.0210 | 0.0249 | 111950 | 1.22% |
