NYSE penny stocks list is a complete list of penny stocks under $5 trading on NYSE.
Updated on January 21, 2026
Why 95% of Penny Stock Traders Fail| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | American Vanguard Corp | 4.52 | 4.93 | 4.50 | 4.94 | 259481 | 10.02% |
| SES | SES AI Corporation | 2.22 | 2.45 | 2.14 | 2.38 | 11970757 | 9.68% |
| BAK | Braskem SA (ADR) | 3.11 | 3.34 | 3.11 | 3.31 | 2042041 | 8.88% |
| DSX | Diana Shipping Inc | 2.02 | 2.17 | 2.01 | 2.16 | 848920 | 8.84% |
| RIG | Transocean LTD | 4.37 | 4.72 | 4.35 | 4.63 | 49319678 | 7.67% |
| NOTE | FiscalNote Holdings Inc | 1.58 | 1.72 | 1.54 | 1.69 | 320135 | 7.64% |
| LVWR | LiveWire Group Inc | 2.42 | 2.61 | 2.34 | 2.58 | 88599 | 7.50% |
| AUNA | Auna S.A. | 4.67 | 4.95 | 4.65 | 4.95 | 557342 | 6.91% |
| BFLY | Bluefly, Inc | 4.26 | 4.58 | 4.22 | 4.42 | 5842940 | 6.90% |
| CINT | CI&T Inc | 4.53 | 4.73 | 4.53 | 4.73 | 239259 | 6.77% |
| ZIP | ZipRecruiter Inc | 2.58 | 2.77 | 2.54 | 2.73 | 1260865 | 6.45% |
| KOS | STR PD 7 | 1.22 | 1.31 | 1.21 | 1.29 | 12314454 | 6.20% |
| NRDY | Nerdy Inc | 0.97 | 1.05 | 0.93 | 1.04 | 1329907 | 6.13% |
| INN | Summit Hotel Properties | 4.63 | 4.90 | 4.62 | 4.85 | 1269067 | 6.02% |
| CSAN | Cosan S.A | 3.94 | 4.08 | 3.94 | 4.06 | 2394001 | 6.01% |
| WTI | W&T Offshore, Inc | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.89 | 1974920 | 5.90% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
|||||||
| EGY | VAALCO Energy, Inc | 4.62 | 4.84 | 4.62 | 4.81 | 1401609 | 5.48% |
| UGP | Ultrapar Participacoes SA (ADR) | 4.29 | 4.43 | 4.28 | 4.41 | 1882410 | 5.38% |
| NXDT | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 4.01 | 4.25 | 3.93 | 4.16 | 454291 | 5.32% |
| NPWR | NET Power Inc | 2.53 | 2.61 | 2.45 | 2.59 | 701739 | 4.86% |
| COOK | Traeger Inc | 1.04 | 1.08 | 1.02 | 1.08 | 284281 | 4.85% |
| GRNT | Granite Ridge Resources Inc | 4.54 | 4.74 | 4.54 | 4.66 | 678542 | 4.84% |
| SID | Companhia Siderurgica Nacional (ADR) | 1.71 | 1.79 | 1.71 | 1.78 | 5080507 | 4.71% |
| BHR | Braemar Hotels & Resorts Inc | 2.90 | 3.01 | 2.89 | 3.01 | 213676 | 4.70% |
| CMTG | Claros Mortgage Trust Inc | 2.78 | 2.90 | 2.75 | 2.90 | 330256 | 4.58% |
| BRCC | BRC Inc | 0.98 | 1.00 | 0.90 | 0.99 | 4581780 | 4.56% |
| NINE | Ninetowns Internet Technlgy Grp Co Ltd | 0.43 | 0.50 | 0.43 | 0.46 | 2767565 | 4.51% |
| CYH | Community Health Systems | 3.30 | 3.35 | 3.13 | 3.27 | 2433645 | 4.47% |
| BBDO | Banco Bradesco S.A. | 3.18 | 3.24 | 3.18 | 3.28 | 36761 | 4.46% |
| SRG | Seritage Growth Properties | 3.68 | 3.82 | 3.66 | 3.82 | 254609 | 4.37% |
| BBD | Banco Bradesco SA (ADR) | 3.70 | 3.73 | 3.68 | 3.73 | 46284508 | 4.34% |
| NXDR | 1.88 | 1.96 | 1.88 | 1.95 | 3527452 | 4.33% | |
| TV | Grupo Televisa, S | 3.17 | 3.29 | 3.15 | 3.27 | 1794852 | 4.14% |
| AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | 4.16 | 4.31 | 4.15 | 4.29 | 1657807 | 4.13% |
| MX | Magnachip Semiconductor Corp | 3.06 | 3.29 | 3.08 | 3.12 | 734485 | 4.00% |
| AVAL | Grupo Aval Acciones Y Valores S | 4.56 | 4.70 | 4.54 | 4.70 | 172075 | 3.98% |
| SLQT | Selectquote Inc | 1.59 | 1.62 | 1.52 | 1.61 | 1081315 | 3.87% |
| TUYA | Tuya Inc | 2.09 | 2.16 | 2.09 | 2.15 | 995027 | 3.86% |
| DOUG | Douglas Elliman Inc | 2.62 | 2.71 | 2.51 | 2.70 | 946420 | 3.85% |
| TLYS | Tilly's Inc | 1.68 | 1.73 | 1.65 | 1.69 | 31960 | 3.68% |
| COTY | Coty Inc | 3.17 | 3.29 | 3.17 | 3.26 | 8126558 | 3.66% |
| DLNG | Dynagas Lng Partners LP | 3.99 | 3.99 | 3.91 | 4.03 | 81850 | 3.60% |
| BORR | Borr Drilling Ltd | 4.24 | 4.41 | 4.24 | 4.38 | 3621292 | 3.57% |
| LU | Lufax Holding Ltd ADR | 2.63 | 2.68 | 2.61 | 2.67 | 984198 | 3.49% |
| HLLY | Holley Inc | 4.11 | 4.23 | 4.05 | 4.20 | 588893 | 3.45% |
| DDL | Dingdong (Cayman) Ltd | 2.71 | 2.81 | 2.72 | 2.78 | 949324 | 3.35% |
| ANVS | Annovis Bio Inc | 2.79 | 2.93 | 2.78 | 2.88 | 414250 | 3.23% |
| ZVIA | Zevia PBC | 1.91 | 1.96 | 1.86 | 1.94 | 855771 | 3.19% |
| KLC | Kindercare Learning Companies Inc | 4.20 | 4.45 | 4.20 | 4.34 | 813918 | 3.09% |
| BARK | Original BARK Co (The) | 0.91 | 0.95 | 0.88 | 0.94 | 1384706 | 3.08% |
| CIG | Companhia Energetica Minas Gerais (ADR) | 2.03 | 2.09 | 2.03 | 2.09 | 5736000 | 2.96% |
| ELME | Elme Communities | 3.10 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 5426469 | 2.92% |
| ZH | Zhihu Inc | 3.72 | 3.85 | 3.72 | 3.82 | 363742 | 2.83% |
| GGB | Gerdau SA (ADR) | 4.13 | 4.28 | 4.13 | 4.28 | 19165090 | 2.76% |
| JELD | Jeld-Wen Holding Inc | 2.96 | 3.06 | 2.89 | 3.02 | 1047348 | 2.69% |
| BTE | Baytex Energy Trust (USA) | 3.39 | 3.52 | 3.39 | 3.44 | 17147059 | 2.69% |
| PRT | Permrock Royalty Trust Trust Units | 3.11 | 3.13 | 3.00 | 3.10 | 22370 | 2.65% |
| AMC | Amc Entertainment Holdings Inc | 1.59 | 1.70 | 1.57 | 1.61 | 50921954 | 2.55% |
| ACCO | Acco Brands Corp | 3.96 | 4.04 | 3.95 | 4.03 | 553883 | 2.42% |
| NIO | Nuveen Insured Municipal Opp | 4.59 | 4.70 | 4.53 | 4.67 | 43071168 | 2.41% |
| AMPY | Amplify Energy Corp | 4.76 | 4.95 | 4.70 | 4.76 | 547676 | 2.37% |
| FF | First Opportunity Fund, Inc | 3.31 | 3.39 | 3.31 | 3.36 | 136544 | 2.29% |
| OPTU | 1.81 | 1.84 | 1.76 | 1.84 | 1340325 | 2.22% | |
| ABEV | Ambev S.A. | 2.61 | 2.66 | 2.60 | 2.66 | 31111727 | 2.19% |
| HKD | AMTD Digital Inc | 1.39 | 1.42 | 1.36 | 1.42 | 354829 | 2.16% |
| BDN | Brandywine Realty Trust | 3.10 | 3.15 | 3.09 | 3.12 | 3324695 | 2.13% |
| LPL | LG Display Co Ltd | 4.22 | 4.33 | 4.21 | 4.32 | 899305 | 2.13% |
| VOC | Voc Energy Trust | 2.98 | 3.04 | 2.93 | 3.05 | 116620 | 2.01% |
| DHX | DICE HOLDINGS, INC | 1.64 | 1.67 | 1.59 | 1.64 | 261370 | 1.86% |
| MVO | MV Oil Trust | 1.66 | 1.79 | 1.55 | 1.68 | 452517 | 1.82% |
| LFT | Longtop Financial Technologies Limited | 1.41 | 1.45 | 1.40 | 1.43 | 184746 | 1.79% |
| GTN | Gray Television, Inc | 4.41 | 4.46 | 4.36 | 4.46 | 939683 | 1.71% |
| ASPN | Aspen Aerogels Inc | 3.57 | 3.66 | 3.49 | 3.58 | 1418248 | 1.70% |
| GWH | ESS Tech Inc | 1.79 | 1.85 | 1.71 | 1.81 | 365748 | 1.69% |
| GGT | Gabelli Global Multimedia Trust Inc | 4.22 | 4.27 | 4.21 | 4.27 | 206627 | 1.67% |
| CURV | Torrid Holdings Inc | 1.22 | 1.26 | 1.15 | 1.22 | 1575035 | 1.67% |
| ALIT | Alight Inc. | 1.54 | 1.61 | 1.54 | 1.56 | 13360682 | 1.63% |
| ENIC | Enersis Chile S.A. ADR | 4.35 | 4.39 | 4.31 | 4.36 | 392864 | 1.63% |
| GETY | Getty Images Holdings Inc | 1.27 | 1.29 | 1.23 | 1.28 | 1618856 | 1.59% |
| DDD | SCOLR Pharma Inc | 2.57 | 2.67 | 2.47 | 2.61 | 3997958 | 1.56% |
| ADCT | ADC Telecommunications | 3.53 | 3.62 | 3.48 | 3.58 | 564847 | 1.56% |
| HTT | 3.03 | 3.15 | 3.03 | 3.10 | 198473 | 1.31% | |
| CHMI | Cherry Hill Mortgage Investmen | 2.67 | 2.71 | 2.65 | 2.69 | 105691 | 1.13% |
| ACRE | Ares Commercial Real Estate Cor | 4.94 | 4.95 | 4.81 | 4.95 | 406661 | 1.02% |
