Top 10 Penny Stocks +153.25%

Home > NASDAQ Penny Stocks



NASDAQ Penny Stocks

NASDAQ penny stocks list is a complete list of penny stocks under $5 trading on NASDAQ.

Stocks Under $1 $2 $5

Volume Over 0 500K 1M 5M 10M

NASDAQ NYSE AMEX Any

Gainers Losers APP

Published on June 02, 2023

Symbol Company Open High Low Close Volume Percent
MMV Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Trust 2.98 4.00 2.00 2.04 91957707 113.61%
YJ Yunji Inc 0.36 0.58 0.28 0.32 83090345 50.94%
UTRS Minerva Surgical Inc 0.20 0.49 0.19 0.29 102208911 46.50%
LVTX LAVA Therapeutics NV 2.34 3.79 2.08 2.60 32628940 36.84%
SBIG SpringBig Holdings Inc 0.30 0.38 0.29 0.37 653599 29.34%
SLNA Selina Hospitality PLC. 0.93 1.22 0.93 1.15 366583 27.78%
CNSP Cns Pharmaceuticals Inc 1.86 2.98 1.85 2.31 9423034 27.62%
IHRT Iheartmedia Inc 2.56 3.22 2.54 3.12 2630206 25.30%
NRXP NRX Pharmaceuticals Inc 0.73 1.20 0.73 0.89 3326830 21.92%
TCRX Tscan Therapeutics Inc 2.31 2.81 2.30 2.81 605476 21.65%
CNTX Context Therapeutics Inc 1.14 1.28 1.06 1.28 1051792 20.75%
BYSI Beyondspring Inc 1.05 1.33 1.02 1.30 168222 20.37%
DGLY Digital Ally, Inc 5.05 5.79 4.50 4.79 2503007 20.35%
NRSN NeuroSense Therapeutics Ltd 1.58 2.09 1.57 1.88 728812 19.75%
TNGX Tango Therapeutics Inc 2.69 3.43 2.56 3.19 2470899 19.48%
TIRX Tian Ruixiang Holdings Ltd 1.64 1.97 1.57 1.88 239442 18.99%
CING Cingulate Inc 0.90 1.08 0.86 1.08 156898 18.94%
CBAT Cbak Energy Technology Inc 1.10 1.28 1.05 1.20 1722660 18.81%
ELBM Electra Battery Materials Corp 1.20 1.37 1.13 1.32 144286 18.53%
LTCH Latch Inc 1.09 1.21 0.99 1.21 1261670 17.48%
SLNH Soluna Holdings Inc 0.19 0.23 0.17 0.21 195569 17.28%
TOMZ Tomi Environmental Solutions Inc 0.54 0.65 0.53 0.62 295962 16.98%
GTBP GT Biopharma Inc 0.27 0.30 0.25 0.29 763106 16.91%
HARP Harpoon Therapeutics Inc 0.69 0.84 0.67 0.80 662746 16.79%
CMAX CareMax Inc 3.10 3.57 3.10 3.55 643967 16.78%
KXIN Kaixin Auto Holdings 0.42 0.44 0.32 0.35 14516501 16.67%
YELL Yellow Corporation 1.35 1.57 1.34 1.53 1255879 15.91%
ASMB Assembly Biosciences 0.97 1.16 0.93 1.11 416456 15.89%
DHC Diversified Healthcare Trust 1.63 1.72 1.60 1.69 9968778 15.75%
PRAX Praxis Precision Medicines Inc 0.93 1.04 0.92 1.01 1692196 15.15%
VIEW View Inc. 0.19 0.19 0.15 0.17 2210104 15.13%
PIII PECO II, Inc 4.12 4.88 3.95 4.74 1023631 15.05%
CHEK Check-Cap Ltd Ord 1.56 1.78 1.56 1.78 69559 14.84%
DATS DatChat Inc 0.40 0.43 0.38 0.43 192814 14.64%
TLSA Tiziana Life Sciences Plc ADR 0.93 1.05 0.86 1.03 439036 14.44%
KTTA Pasithea Therapeutics Corp 0.34 0.45 0.34 0.40 97736 14.29%
MDIA Mediaco Holding Inc Cl A 1.26 1.40 1.17 1.37 37978 14.17%
LMDX LumiraDx Limited 0.40 0.41 0.37 0.41 175383 14.14%
FEAM 5E Advanced Materials Inc 3.12 3.53 3.05 3.45 254895 13.86%
RMTI Rockwell Medical Technologies, Inc 4.10 4.55 4.00 4.22 1515965 13.75%
DXYN The Dixie Group, Inc 1.02 1.18 1.02 1.17 63394 13.59%
HUIZ Huize Holding Limited ADR 1.22 1.41 1.18 1.34 264356 13.56%
RAIN Rain Therapeutics Inc 1.24 1.37 1.20 1.26 7354692 13.51%
REAL The Realreal Inc 1.31 1.48 1.31 1.47 3667207 13.08%
PBTS Powerbridge Technologies CO Ltd 0.05 0.06 0.05 0.06 13894148 12.88%
VRAY Viewray Inc 0.59 0.66 0.57 0.65 3349501 12.55%
SWIM thinkorswim Group Inc 3.46 3.76 3.40 3.73 429883 12.35%
HLP Hongli Group Inc 2.38 2.78 2.36 2.68 730169 12.13%
SNCE Science 37 Holdings Inc 0.25 0.26 0.23 0.26 342635 12.07%
CGTX Cognition Therapeutics Inc 2.49 2.89 2.46 2.79 259482 12.05%
CRGE Charge Enterprises Inc 0.93 1.11 0.90 1.02 541076 11.84%
KTRA Kintara Therapeutics Inc 3.16 3.98 3.14 3.47 107422 11.79%
DRMA Dermata Therapeutics Inc 1.47 1.54 1.43 1.52 869420 11.76%
SPI Capped Leveraged Index Return Notes 1.20 1.36 1.20 1.34 172021 11.67%
EFTR eFFECTOR Therapeutics Inc 1.05 1.21 1.00 1.17 4611079 11.43%
GNPX Genprex Inc 0.99 1.06 0.98 1.04 1609644 11.35%
EVLO Evelo Biosciences Inc 0.12 0.13 0.11 0.13 3297899 11.11%
NCMI National CineMedia, Inc 0.28 0.31 0.27 0.30 637568 11.11%
IFBD Infobird Co Ltd 1.19 1.45 1.15 1.31 793712 11.02%
CASA Mexican Restaurants, Inc. 1.05 1.14 1.04 1.13 303862 10.78%
VQS VIQ Solutions Inc 0.24 0.30 0.22 0.27 1607453 10.75%
PFMT Performant Financial 2.63 2.96 2.62 2.89 348332 10.73%
IDN Intelli-Check - Mobilisa, Inc 2.62 2.85 2.60 2.76 174072 10.71%
SLNG Stabilis Solutions Inc 3.75 4.38 3.75 4.27 21943 10.62%
OSS One Stop Systems Inc 2.71 2.98 2.65 2.95 59917 10.49%
SOND Sonder Holdings Inc 0.69 0.76 0.66 0.75 1603309 10.46%
GBIO Generation Bio CO 3.65 3.93 3.49 3.93 135285 10.39%
ILAG Intelligent Living Application Group Inc 1.07 1.18 1.07 1.17 288933 10.38%
EJH E-Home Household Service Holdings Ltd 0.15 0.17 0.14 0.16 3130693 10.34%
AVIR Atea Pharmaceuticals Inc 4.15 4.52 4.10 4.50 1289967 10.29%
MVST Microvast Holdings Inc 1.31 1.42 1.30 1.40 3112715 10.24%
THTX Theratechnologies Inc 0.87 1.02 0.87 0.95 223457 10.22%
CETY Clean Energy Technologies Inc 2.25 2.40 2.17 2.39 32693 10.14%
EPOW Sunrise New Energy Co. Ltd 2.08 2.33 2.06 2.28 161221 10.14%
IMBI Imedia Brands Inc 0.18 0.20 0.17 0.20 342848 10.14%
MKUL Molekule Group Inc 2.00 2.19 1.89 2.18 81236 10.10%
RXT Rackspace Technology Inc 1.59 1.80 1.59 1.75 1742527 10.06%
CBIO Catalyst Bio 0.22 0.24 0.22 0.23 350876 10.00%
COMM Commscope Holding Company 4.27 4.63 4.21 4.62 3687061 10.00%
NCRA Nocera, Inc. 1.60 1.69 1.50 1.65 7643 10.00%
BTBD BT Brands Inc 2.65 2.70 2.41 2.65 20719 9.96%
CNTB Connect Biopharma Holdings Ltd 1.44 1.58 1.11 1.22 18921142 9.91%
CHRS Charming Shoppes, Inc 4.25 4.51 4.06 4.45 4409196 9.88%
ATHA Athira Pharma Inc 2.76 3.02 2.75 3.02 326371 9.82%
QSI Quantum-Si Incorporated 1.60 1.70 1.56 1.69 455042 9.74%
DRTS Alpha Tau Medical Ltd 4.19 4.80 4.11 4.60 231448 9.73%
GMDA Gamida Cell Ltd 2.20 2.43 2.15 2.37 3344129 9.72%
FFWM First Foundation 4.28 4.54 4.18 4.53 1843809 9.69%
VERI Veritone Inc 3.06 3.35 3.02 3.29 1473876 9.67%
XBIO Xenetic Biosciences Inc 3.01 3.19 2.99 3.19 6920 9.62%
CSSE Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc 1.24 1.37 1.21 1.37 413096 9.60%
FFIE Faraday Future Intelligent Electric Inc 0.23 0.25 0.22 0.24 60886643 9.59%
CDXS Codexis, Inc. 2.45 2.65 2.39 2.63 1053621 9.58%
MRKR Marker Therapeutics Inc 1.68 1.86 1.66 1.84 307454 9.52%
VMEO Vimeo Inc 3.86 4.22 3.86 4.17 2186486 9.45%
JWEL Jowell Global Ltd 0.21 0.22 0.20 0.21 87954 9.42%
LX Lexinfintech Holdings Ltd 2.17 2.35 2.15 2.33 383136 9.39%
WVE Wave Life Sci Ord Sh 4.17 4.66 4.09 4.55 391715 9.38%
QLGN Qualigen Therapeutics Inc 0.99 1.03 0.95 1.03 16547 9.35%
UPLD Upland Software Inc 3.08 3.32 3.07 3.28 373522 9.33%



Top 10 Penny Stocks
Top 50 Trending Stocks