Medical Penny Stocks is a list of medical penny stocks list on the OTCBB market. The OTC medical penny stocks show all stocks trading under $5.
Published on May 14, 2026
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2026| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCE | OTCBB | Medical Care Technol | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 29.06M | 50.00% |
| BIEL | OTCBB | Bioelectronics Corp | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | 6.26M | 0.00% |
| ICBU | OTCBB | Imd Companies | 0.0006 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0008 | 4.99M | 14.29% |
| MRES | OTCBB | Institute of Biomedi | 0.0013 | 0.0020 | 0.0013 | 0.0019 | 841.00K | 46.15% |
| EMED | OTCBB | Electromedical Technologies Inc | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 604.90K | 0.00% |
| RDGL | OTCBB | Vivos Inc | 0.0662 | 0.0690 | 0.0650 | 0.0678 | 353.20K | 2.42% |
| TLTFF | OTCBB | Theralase Technologi | 0.2000 | 0.2000 | 0.1680 | 0.1680 | 227.70K | -9.19% |
| ADMT | OTCBB | Adm Tronics Unlimited Inc | 0.0660 | 0.0789 | 0.0581 | 0.0789 | 214.80K | -5.51% |
| BTCY | OTCBB | Biotricity Inc | 0.2251 | 0.2551 | 0.1949 | 0.1997 | 185.90K | -18.52% |
| ODYY | OTCBB | Odyssey Group International Inc | 0.0221 | 0.0235 | 0.0220 | 0.0220 | 155.00K | -14.40% |
| CBSC | OTCBB | Cb Scientific Inc | 0.0385 | 0.0385 | 0.0288 | 0.0300 | 98.70K | -23.08% |
| ESMC | OTCBB | Escalon Med Cp | 0.2500 | 0.2770 | 0.2400 | 0.2550 | 71.90K | -1.92% |
| VASO | OTCBB | Vasomedical Inc | 0.1875 | 0.1940 | 0.1875 | 0.1886 | 62.40K | -1.41% |
| POSC | OTCBB | Positron Corp | 1.8000 | 1.8521 | 1.7400 | 1.8100 | 61.70K | 0.56% |
| TDSGF | OTCBB | Telo Genomics Corp | 0.0421 | 0.0450 | 0.0421 | 0.0450 | 45.40K | 55.17% |
| GTHP | OTCBB | Guided Therapeutics | 0.2056 | 0.2056 | 0.2000 | 0.2000 | 23.30K | -13.04% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| NIMU | OTCBB | Non-Invasive Monitoring Systems Inc | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 20.00K | -14.29% |
| AURX | OTCBB | Audeo Oncology Inc | 1.2700 | 1.3100 | 1.1300 | 1.2500 | 12.70K | 0.00% |
| OZSC | OTCBB | Ozop Surgical Corp | 0.3499 | 0.3499 | 0.3210 | 0.3210 | 9.10K | -8.26% |
| EDTXF | OTCBB | Spectral Diagnostics | 1.0500 | 1.0600 | 1.0190 | 1.0400 | 6.20K | -0.03% |
| EMDF | OTCBB | E Med Future Inc | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 1.00K | 0.00% |
| HLYK | OTCBB | Healthlynked Corp | 2.0375 | 2.0500 | 2.0000 | 2.0000 | 400 | 0.18% |
| TOMDF | OTCBB | Todos Medical Ltd | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 300 | 0.00% |
| GENX | OTCBB | Genex Pharmaceutical | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 200 | 0.00% |
| AVHHL | OTCBB | Avita Therapeutics Inc | 0.7254 | 0.7254 | 0.7254 | 0.7254 | 100 | 0.00% |
