Pharmaceuticals Penny Stocks is a complete list of pharmaceuticals stocks under $1 trading on the NYSE, NASDAQ, AMEX, and the OTCBB market.
Published on January 21, 2026
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2025| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXRX | NASDAQ | Lexicon Pharmaceuticals, Inc | 1.34 | 1.65 | 1.33 | 1.55 | 10.27M | 17.42% |
| HIRU | OTCBB | Hiru Corp | 0.0038 | 0.0048 | 0.0038 | 0.0044 | 26.97M | 15.79% |
| INM | NASDAQ | InMed Pharmaceuticals Inc | 1.09 | 1.18 | 1.09 | 1.16 | 75.72K | 8.41% |
| LVWD | OTCBB | Liveworld Inc | 0.1351 | 0.1694 | 0.1351 | 0.1650 | 85.30K | 5.91% |
| CDXS | NASDAQ | Codexis, Inc. | 1.62 | 1.72 | 1.62 | 1.71 | 309.99K | 5.56% |
| OPK | NASDAQ | Opko Health Inc | 1.29 | 1.38 | 1.27 | 1.37 | 5.99M | 5.38% |
| ATNM | AMEX | Actinium Pharmaceuticals Inc | 1.28 | 1.34 | 1.28 | 1.34 | 166.90K | 4.69% |
| ANEB | NASDAQ | Anebulo Pharmaceuticals Inc | 1.06 | 1.12 | 1.04 | 1.11 | 32.97K | 2.78% |
| PHRRF | OTCBB | Newscope Cap Corp | 0.0656 | 0.0729 | 0.0600 | 0.0650 | 747.70K | 0.62% |
| PVCT | OTCBB | Provectus Pharma | 0.0534 | 0.0540 | 0.0512 | 0.0540 | 130.50K | 0.56% |
| ELTP | OTCBB | Elite Pharma Inc | 0.4649 | 0.4800 | 0.4506 | 0.4699 | 321.50K | 0.26% |
| INO | NASDAQ | Inovio Biomedical Corp | 1.52 | 1.54 | 1.49 | 1.52 | 707.78K | 0.00% |
| CNBX | OTCBB | Cannabics Pharmaceuticals Inc | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 143.40M | 0.00% |
| IPIX | OTCBB | Innovation Pharmaceuticals Inc | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 17.60K | 0.00% |
| DYAI | NASDAQ | Dyadic International | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 9.95K | 0.00% |
| GBIM | OTCBB | Globeimmune Cm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1.00K | 0.00% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| ADIL | NASDAQ | Adial Pharmaceuticals Inc | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 163.90K | 0.00% |
| HOTH | NASDAQ | Hoth Therapeutics Inc | 1.12 | 1.13 | 1.00 | 1.06 | 4.44M | 0.00% |
| CASI | NASDAQ | Casi Phrmactcls Inc | 0.94 | 1.01 | 0.94 | 0.96 | 13.87K | -1.03% |
| VTGN | NASDAQ | Vistagen Therap. Com | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 800.75K | -1.56% |
| KALA | NASDAQ | Kala Pharmaceuticals Inc | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 649.48K | -1.64% |
| RFL | NYSE | Rydex 2x S&P Select Sector Financial ETF | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 111.98K | -1.64% |
| CTXR | NASDAQ | Citius Pharmaceuticals Inc | 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 256.54K | -2.47% |
| EQ | NASDAQ | Embarq Corporation | 1.14 | 1.18 | 1.10 | 1.12 | 146.03K | -2.61% |
| PMVP | NASDAQ | Pmv Pharmaceuticals Inc | 1.11 | 1.11 | 1.05 | 1.06 | 649.13K | -2.75% |
| RVPH | NASDAQ | Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 3.05M | -2.94% |
| PHIO | NASDAQ | Phio Pharmaceuticals Corp | 1.06 | 1.07 | 1.01 | 1.03 | 360.74K | -3.74% |
| JAGX | NASDAQ | Jaguar Health Inc | 0.82 | 0.83 | 0.75 | 0.80 | 2.04M | -5.88% |
| BETRF | OTCBB | Betterlife Pharma Inc | 0.0400 | 0.0400 | 0.0361 | 0.0361 | 9.60K | -6.96% |
| SXTC | NASDAQ | China Sxt Pharmaceuticals Inc | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 6.51M | -10.00% |
| MDTC | OTCBB | Media Techs Inc | 0.0663 | 0.0663 | 0.0663 | 0.0663 | 2.50K | -50.89% |
