Pharmaceutical Penny Stocks is a complete list of pharmaceutical stocks under $1 trading on the NYSE, NASDAQ, AMEX, and the OTCBB market.
Published on January 21, 2026
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2025| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGBPP | OTCBB | Regen Biopharma Inc | 0.0433 | 0.0433 | 0.0200 | 0.0424 | 9.70K | 112.00% |
| NPHC | OTCBB | Nutra Pharma Corp | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 100 | 100.00% |
| ADXS | OTCBB | Advaxis, Inc. | 0.4955 | 0.4955 | 0.4955 | 0.4955 | 1.20K | 98.20% |
| VDRM | OTCBB | Viaderma Inc | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 60.00K | 50.00% |
| IGPK | OTCBB | Integrated Parking | 0.0008 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0009 | 6.00M | 28.57% |
| ADTX | NASDAQ | Aditx Therapeutics Inc | 1.48 | 1.84 | 1.34 | 1.47 | 24.33M | 24.58% |
| LXRX | NASDAQ | Lexicon Pharmaceuticals, Inc | 1.34 | 1.65 | 1.33 | 1.55 | 10.27M | 17.42% |
| OPTI | OTCBB | Optec International Inc | 0.0013 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0014 | 357.30K | 16.67% |
| RGBP | OTCBB | Regen Biopharma Inc | 0.0064 | 0.0070 | 0.0060 | 0.0070 | 1.52M | 16.67% |
| HIRU | OTCBB | Hiru Corp | 0.0038 | 0.0048 | 0.0038 | 0.0044 | 26.97M | 15.79% |
| CDSG | OTCBB | China Dongsheng International, Inc. | 0.0022 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0023 | 2.96M | 15.00% |
| LMLLF | OTCBB | Aura Health Inc | 0.0108 | 0.0120 | 0.0108 | 0.0108 | 1.30K | 11.34% |
| RVVTF | OTCBB | Revive Therapeutics Ltd | 0.0081 | 0.0095 | 0.0077 | 0.0095 | 94.80K | 9.20% |
| ELLXF | OTCBB | Elixinol Global Ltd | 0.0036 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0036 | 3.10K | 9.09% |
| INM | NASDAQ | InMed Pharmaceuticals Inc | 1.09 | 1.18 | 1.09 | 1.16 | 75.72K | 8.41% |
| TLSA | NASDAQ | Tiziana Life Sciences Plc ADR | 1.61 | 1.73 | 1.60 | 1.71 | 345.85K | 8.23% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| OVID | NASDAQ | Ovid Therapeutics Inc | 1.53 | 1.65 | 1.53 | 1.65 | 1.40M | 7.84% |
| SKKY | OTCBB | Skkynet Cloud | 0.2940 | 0.2940 | 0.2700 | 0.2940 | 7.50K | 6.91% |
| SYBX | NASDAQ | Synlogic Inc | 0.57 | 0.65 | 0.56 | 0.62 | 347.60K | 6.90% |
| RSCF | OTCBB | Reflect Scientific Inc | 0.0440 | 0.0472 | 0.0438 | 0.0468 | 64.80K | 6.61% |
| IKT | NASDAQ | Inhibikase Therapeutics Inc | 1.82 | 1.85 | 1.70 | 1.75 | 798.20K | 6.06% |
| LVWD | OTCBB | Liveworld Inc | 0.1351 | 0.1694 | 0.1351 | 0.1650 | 85.30K | 5.91% |
| SBFM | NASDAQ | Sunshine Biopharma Inc | 1.22 | 1.28 | 1.21 | 1.27 | 43.22K | 5.83% |
| CXXIF | OTCBB | C21 Investments Inc | 0.3300 | 0.3300 | 0.3192 | 0.3200 | 13.00K | 5.65% |
| OPK | NASDAQ | Opko Health Inc | 1.29 | 1.38 | 1.27 | 1.37 | 5.99M | 5.38% |
| ATNM | AMEX | Actinium Pharmaceuticals Inc | 1.28 | 1.34 | 1.28 | 1.34 | 166.90K | 4.69% |
| SCYX | NASDAQ | Scynexis Inc | 0.66 | 0.70 | 0.64 | 0.67 | 2.84M | 4.69% |
| RDHL | NASDAQ | Redhill Biophrma ADR | 1.32 | 1.39 | 1.29 | 1.36 | 315.62K | 3.82% |
| SFRX | OTCBB | Seafarer Exploration | 0.0029 | 0.0032 | 0.0026 | 0.0029 | 1.07M | 3.57% |
| IMUX | NASDAQ | Immunic Inc | 0.65 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 1.14M | 3.13% |
| OGEN | AMEX | Oragenics Inc | 0.98 | 1.03 | 0.95 | 1.00 | 142.61K | 3.09% |
| TXTM | OTCBB | Protext Mobility Inc | 0.0034 | 0.0037 | 0.0033 | 0.0035 | 16.09M | 2.94% |
| AVVH | OTCBB | Avvaa World Health Care Products Inc | 0.0040 | 0.0040 | 0.0038 | 0.0038 | 30.00K | 2.70% |
| BVAXF | OTCBB | BiondVax Pharmaceuticals Ltd. | 0.1613 | 0.1771 | 0.1547 | 0.1771 | 92.30K | 2.55% |
| GLUC | OTCBB | Glucose Health Inc | 0.4294 | 0.4294 | 0.4225 | 0.4225 | 2.30K | 2.40% |
| GERN | NASDAQ | Geron Corporation | 1.30 | 1.35 | 1.29 | 1.34 | 6.44M | 2.29% |
| HRTX | NASDAQ | Heron Therapeutics | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 1.46 | 1.28M | 2.10% |
| IFRX | NASDAQ | Fireman B.V. | 0.99 | 1.02 | 0.96 | 1.00 | 287.40K | 2.04% |
| NSCIF | OTCBB | Nanalysis Scientific Corp | 0.1209 | 0.1223 | 0.1208 | 0.1223 | 10.00K | 2.00% |
| INBP | OTCBB | Integrated Biopharma | 0.3401 | 0.3700 | 0.3300 | 0.3563 | 7.50K | 1.80% |
| VYNE | NASDAQ | Vyne Therapeutics Inc | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 383.54K | 1.75% |
| AKBA | NASDAQ | Akebia Therapeutics | 1.35 | 1.39 | 1.33 | 1.37 | 1.68M | 1.48% |
| SNGX | NASDAQ | Soligenix Inc | 1.38 | 1.43 | 1.35 | 1.41 | 222.11K | 1.44% |
| GLMD | NASDAQ | Galmed Pharmaceutica | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 19.83K | 1.25% |
| IPHA | NASDAQ | Innate Pharma S.A. Ads | 1.83 | 1.83 | 1.77 | 1.81 | 3.87K | 1.12% |
| DARE | NASDAQ | Dare Bioscience Inc | 1.97 | 1.97 | 1.88 | 1.95 | 92.39K | 1.04% |
| OILFF | OTCBB | Nextleaf Solutions Ltd | 0.0361 | 0.0376 | 0.0355 | 0.0358 | 356.40K | 0.85% |
| CYCN | NASDAQ | Cyclerion Therapeutics Inc | 1.33 | 1.40 | 1.33 | 1.36 | 45.91K | 0.74% |
| PHRRF | OTCBB | Newscope Cap Corp | 0.0656 | 0.0729 | 0.0600 | 0.0650 | 747.70K | 0.62% |
| PVCT | OTCBB | Provectus Pharma | 0.0534 | 0.0540 | 0.0512 | 0.0540 | 130.50K | 0.56% |
| ELTP | OTCBB | Elite Pharma Inc | 0.4649 | 0.4800 | 0.4506 | 0.4699 | 321.50K | 0.26% |
| BIXT | OTCBB | Bioxytran Inc | 0.0606 | 0.0606 | 0.0527 | 0.0597 | 272.10K | 0.17% |
| RMRK | OTCBB | Rimrock Gold Corp | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 2.00M | 0.00% |
| WUHN | OTCBB | Wuhan General Group [China] | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 300 | 0.00% |
| EHVVF | OTCBB | Ehave Inc | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0013 | 40.50K | 0.00% |
| IPIX | OTCBB | Innovation Pharmaceuticals Inc | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 17.60K | 0.00% |
| NUNZ | OTCBB | Nunzia Pharmaceutical Corp | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1.00K | 0.00% |
| MDCE | OTCBB | Medical Care Technol | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 5.09M | 0.00% |
| ADIL | NASDAQ | Adial Pharmaceuticals Inc | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 163.90K | 0.00% |
| APLT | NASDAQ | Applied Therapeutics Inc | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 4.98M | 0.00% |
| ONPH | OTCBB | Oncology Pharma Inc | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 5.00K | 0.00% |
| PSRU | OTCBB | Valiant Eagle Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 61.84M | 0.00% |
| TGIFF | OTCBB | Friday Night Inc | 0.0081 | 0.0083 | 0.0081 | 0.0083 | 21.30K | 0.00% |
| ENLV | NASDAQ | Enlivex Therapeutics Ltd | 0.98 | 1.02 | 0.92 | 0.99 | 587.23K | 0.00% |
| AMMJ | OTCBB | American Cannabis Company Inc | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 3.00K | 0.00% |
| VGLS | OTCBB | VG Life Sciences Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 8.20M | 0.00% |
| CNBX | OTCBB | Cannabics Pharmaceuticals Inc | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 143.40M | 0.00% |
| GBIM | OTCBB | Globeimmune Cm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1.00K | 0.00% |
| CPIVF | OTCBB | Captiva Verde Land Corp | 0.0250 | 0.0276 | 0.0250 | 0.0250 | 2.80K | 0.00% |
| CPHI | AMEX | China Pharma Holdings, Inc. | 1.32 | 1.32 | 1.19 | 1.23 | 11.10K | 0.00% |
| OGI | NASDAQ | Organigram Hlds Inc | 1.60 | 1.64 | 1.59 | 1.61 | 454.84K | 0.00% |
| BLDV | OTCBB | Blue Diamond Venture | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 1.15M | 0.00% |
| ITHUF | OTCBB | Ianthus Capital Holdings Inc | 0.0047 | 0.0047 | 0.0044 | 0.0047 | 58.80K | 0.00% |
| VNTH | OTCBB | Nano Mobile Healthcare Inc | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 623.00K | 0.00% |
| GCAN | OTCBB | Greater Cannabis Company | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 200 | 0.00% |
| TLTFF | OTCBB | Theralase Technologi | 0.1796 | 0.1893 | 0.1761 | 0.1796 | 3.80K | 0.00% |
| AKTX | NASDAQ | Akari Therapeutics | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 244.94K | 0.00% |
| COCP | NASDAQ | Cocrystal Pharma Inc | 1.07 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 59.21K | 0.00% |
| HOTH | NASDAQ | Hoth Therapeutics Inc | 1.12 | 1.13 | 1.00 | 1.06 | 4.44M | 0.00% |
| IMRN | NASDAQ | Immuron Ltd | 0.95 | 1.05 | 0.93 | 0.98 | 24.58K | 0.00% |
| VIVK | NASDAQ | Vivakor Inc | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9.98M | 0.00% |
| NWBO | OTCBB | Northwest Bioth Cmn | 0.2928 | 0.2979 | 0.2821 | 0.2902 | 2.37M | -0.24% |
| IFUS | OTCBB | Impact Fusion Intl | 0.0280 | 0.0300 | 0.0265 | 0.0299 | 662.40K | -0.33% |
| MGNX | NASDAQ | Macrogenics | 1.75 | 1.78 | 1.73 | 1.75 | 350.73K | -0.57% |
| MNOV | NASDAQ | MediciNova, Inc | 1.71 | 1.72 | 1.66 | 1.68 | 68.44K | -0.59% |
| BYSI | NASDAQ | Beyondspring Inc | 1.66 | 1.72 | 1.64 | 1.67 | 18.93K | -0.60% |
| ENTX | NASDAQ | Entera Bio Ltd | 1.63 | 1.67 | 1.55 | 1.57 | 140.14K | -0.63% |
| EDSA | NASDAQ | Edesa Biotech Inc | 1.44 | 1.54 | 1.44 | 1.45 | 70.58K | -0.68% |
| LOVFF | OTCBB | Cannara Biotech Inc | 1.4050 | 1.4050 | 1.4050 | 1.4050 | 800 | -0.78% |
| AXIM | OTCBB | Axim Biotechnologies | 0.0089 | 0.0089 | 0.0082 | 0.0086 | 36.50K | -1.15% |
| BBLG | NASDAQ | Bone Biologics Corp | 1.73 | 1.76 | 1.68 | 1.72 | 27.93K | -1.15% |
| CYDY | OTCBB | Cytodyn Inc | 0.2570 | 0.2669 | 0.2532 | 0.2555 | 1.53M | -1.28% |
| VTGN | NASDAQ | Vistagen Therap. Com | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 800.75K | -1.56% |
| KALA | NASDAQ | Kala Pharmaceuticals Inc | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 649.48K | -1.64% |
| CRLBF | OTCBB | Cresco Labs Inc | 1.2400 | 1.2400 | 1.1500 | 1.1800 | 636.80K | -1.67% |
| SNNC | OTCBB | Sibannac Inc | 0.0116 | 0.0140 | 0.0098 | 0.0117 | 14.80K | -1.68% |
| PRQR | NASDAQ | Proqr Therapeutics | 1.70 | 1.71 | 1.58 | 1.64 | 358.23K | -1.80% |
| ISCO | OTCBB | International Stem Cell Corp | 0.1625 | 0.1625 | 0.1550 | 0.1550 | 1.20K | -1.90% |
| ETST | OTCBB | Earth Science Tech Inc | 0.1411 | 0.1480 | 0.1411 | 0.1480 | 25.90K | -1.99% |
| PRFX | NASDAQ | Painreform Ltd | 0.88 | 0.98 | 0.87 | 0.95 | 385.48K | -2.06% |
