Oil Penny Stocks is a complete list of oil stocks under $1 trading on the NYSE, NASDAQ, AMEX, and the OTCBB market.
Published on October 16, 2026
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2026| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGUY | OTCBB | Mogul Energy Intl | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 300 | 54.55% |
| GNOLF | OTCBB | Genoil Inc | 0.0001 | 0.0282 | 0.0001 | 0.0282 | 240.10K | 41.00% |
| BMXI | OTCBB | Brookmount Explorations Inc | 0.0095 | 0.0108 | 0.0089 | 0.0108 | 620.40K | 25.58% |
| NUGS | OTCBB | Cannabis Strategic Ventures | 0.0037 | 0.0070 | 0.0037 | 0.0065 | 2.15M | 25.00% |
| OTTEF | OTCBB | Otto Energy Ltd Ord | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 5.00K | 23.64% |
| CANN | OTCBB | General Cannabis Corp | 0.0158 | 0.0219 | 0.0158 | 0.0189 | 37.90K | 19.62% |
| VULMF | OTCBB | Vulcan Minerals Inc | 0.2649 | 0.2649 | 0.2649 | 0.2649 | 1.00K | 13.30% |
| SAPMY | OTCBB | Saipem Spa | 0.9800 | 1.0350 | 0.9800 | 1.0350 | 300 | 12.49% |
| QSEP | OTCBB | Qs Energy Inc | 0.0832 | 0.0950 | 0.0801 | 0.0950 | 103.40K | 11.76% |
| PURE | OTCBB | Pure Bioscience | 0.0752 | 0.0752 | 0.0721 | 0.0721 | 1.30K | 5.87% |
| PRT | NYSE | Permrock Royalty Trust Trust Units | 1.73 | 1.83 | 1.73 | 1.83 | 46.01K | 5.78% |
| ORXGF | OTCBB | Orce Exp Grp Cl B | 1.9350 | 1.9800 | 1.9350 | 1.9800 | 500 | 5.32% |
| LRDC | OTCBB | Laredo Oil Inc | 0.7290 | 0.7345 | 0.7290 | 0.7345 | 5.30K | 4.93% |
| BATL | AMEX | Battalion Oil Corp | 1.03 | 1.06 | 1.00 | 1.06 | 2.95M | 3.92% |
| REI | AMEX | Ring Energy Inc | 1.30 | 1.37 | 1.28 | 1.36 | 3.56M | 3.82% |
| ARGYF | OTCBB | Avanti Energy Inc | 0.2900 | 0.3461 | 0.2900 | 0.2979 | 91.20K | 3.51% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| DDDX | OTCBB | 3Dx Industries Inc | 0.0034 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0035 | 6.10K | 2.94% |
| GASXF | OTCBB | Ng Energy Intl Corp | 0.7640 | 0.7640 | 0.7300 | 0.7300 | 60.00K | 2.89% |
| EEENF | OTCBB | 88 Energy Ltd. | 0.0139 | 0.0144 | 0.0139 | 0.0143 | 316.30K | 2.88% |
| BRN | AMEX | Barnwell Industries, Inc | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 6.68K | 2.22% |
| PTALF | OTCBB | Petrotal Corp | 0.4179 | 0.4220 | 0.4127 | 0.4200 | 97.30K | 2.14% |
| YGRAF | OTCBB | Yangarra Resources Ltd | 1.1800 | 1.2450 | 1.1800 | 1.2450 | 56.80K | 2.05% |
| HLRTF | OTCBB | Hillcrest Res Ltd | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 10.00K | 1.74% |
| ETOLF | OTCBB | Enterprise Group Inc | 1.2450 | 1.2450 | 1.2400 | 1.2400 | 800 | 1.64% |
| GLDG | AMEX | Goldmining Inc | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.81 | 448.77K | 1.25% |
| PTHRF | OTCBB | Pantheon Res Plc Ord | 0.1380 | 0.1480 | 0.1330 | 0.1360 | 404.30K | 1.19% |
| RECAF | OTCBB | Reconnaissance Energy Africa Ltd | 0.3898 | 0.4175 | 0.3898 | 0.4010 | 155.50K | 1.16% |
| GSTX | OTCBB | Graphene & Solar Technologies Ltd | 0.0900 | 0.0900 | 0.0851 | 0.0900 | 9.20K | 1.12% |
| HMENF | OTCBB | Hemisphere Energy | 1.6100 | 1.6100 | 1.5970 | 1.6100 | 36.60K | 1.10% |
| LTUM | OTCBB | Lithium Corp | 0.0510 | 0.0535 | 0.0510 | 0.0515 | 73.40K | 0.98% |
| KLXE | NASDAQ | Klx Energy Services Holdings Inc | 1.31 | 1.47 | 1.30 | 1.32 | 935.68K | 0.76% |
| PVL | NYSE | Permianville Royalty Trust | 1.79 | 1.82 | 1.79 | 1.79 | 33.58K | 0.56% |
| CHKR | OTCBB | Chesapeake Granite Wash Trust | 0.3601 | 0.3700 | 0.3600 | 0.3700 | 26.70K | 0.54% |
| PTOAF | OTCBB | Pieridae Energy Ltd | 1.8800 | 1.8800 | 1.8499 | 1.8700 | 74.60K | 0.54% |
| GULTU | OTCBB | Gulf Coast Ultra | 0.0439 | 0.0439 | 0.0406 | 0.0439 | 3.50K | 0.46% |
| GSFI | OTCBB | Green Stream Holdings Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1.87M | 0.00% |
| ITMC | OTCBB | Itoco Mining Corp | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1.43M | 0.00% |
| ROYTL | OTCBB | Pacific Coast Oil Trust | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 100 | 0.00% |
| SRCH | OTCBB | Searchlight Mine | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 5.00K | 0.00% |
| THMG | OTCBB | Thunder Mountn Gold | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | 1.60K | 0.00% |
| AAGC | OTCBB | All American Gld Crp | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 932.80K | 0.00% |
| GGSM | OTCBB | Gold and Gemstone Mining Inc | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 36.43M | 0.00% |
| HGTXU | OTCBB | Hugoton Royalty Trust | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | 500 | 0.00% |
| RYES | OTCBB | Rise Gold Corp | 0.1000 | 0.1000 | 0.0850 | 0.0860 | 11.30K | 0.00% |
| TRX | AMEX | Tanzanian Royalty Exploration Corp | 1.04 | 1.11 | 1.03 | 1.06 | 1.99M | 0.00% |
| XPL | AMEX | Solitario Exploration & Royalty Corp | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 45.58K | 0.00% |
| BDGR | OTCBB | Black Dragon Resource Companies Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 2.82M | 0.00% |
| CCAJ | OTCBB | Coastal Capital Acq | 0.0014 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0013 | 30.10K | 0.00% |
| GTVH | OTCBB | Golden Triangle Ventures Inc | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 282.59M | 0.00% |
| MDMP | OTCBB | Mdm Permian Inc | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 6.50K | 0.00% |
| PTRUF | OTCBB | Petrus Resources Ltd | 1.2300 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2300 | 200 | 0.00% |
| SKPO | OTCBB | Skye Petroleum Inc | 0.0031 | 0.0040 | 0.0031 | 0.0040 | 22.80K | 0.00% |
| FURY | AMEX | Fury Gold Mines Limited | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 136.07K | 0.00% |
| WRN | AMEX | Western Copper Corp | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.83 | 938.19K | 0.00% |
| TAOIF | OTCBB | Tag Oil Ltd | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 500 | -0.17% |
| CGLCF | OTCBB | Cassiar Gold Corp. | 0.2614 | 0.2686 | 0.2614 | 0.2632 | 62.10K | -0.60% |
| GLGI | OTCBB | Greystone Logistics | 0.2500 | 0.2600 | 0.2236 | 0.2581 | 5.50K | -0.73% |
| PIFYF | OTCBB | Pine Cliff Energy | 0.3751 | 0.3751 | 0.3748 | 0.3749 | 82.50K | -1.34% |
| ZNOG | OTCBB | Zion Oil & Gas Inc | 0.3648 | 0.3648 | 0.3116 | 0.3451 | 2.24M | -1.51% |
| PLG | AMEX | Platinum Group Metals Limited (USA) | 1.16 | 1.21 | 1.13 | 1.15 | 777.63K | -1.71% |
| VYST | OTCBB | Vystar Corp | 0.0738 | 0.0738 | 0.0738 | 0.0738 | 5.00K | -1.86% |
| ECTM | OTCBB | Eca Marcellus Trust | 0.5001 | 0.5101 | 0.5001 | 0.5002 | 18.30K | -1.92% |
| GFGSF | OTCBB | Gfg Resources | 0.1265 | 0.1265 | 0.1247 | 0.1247 | 140.50K | -2.20% |
| WWR | AMEX | Westwater Resources | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.41 | 859.71K | -2.38% |
| EQTRF | OTCBB | Altamira Gold Corp | 0.1690 | 0.1754 | 0.1650 | 0.1650 | 85.70K | -2.54% |
| MKGP | OTCBB | Maverick Energy Grp Ltd | 0.0147 | 0.0147 | 0.0110 | 0.0143 | 10.40K | -2.72% |
| TUWOY | OTCBB | Tullow Oil ADR | 0.0725 | 0.0769 | 0.0710 | 0.0714 | 24.80K | -2.86% |
| SRLZF | OTCBB | Salazar Resources Ltd | 0.2493 | 0.2493 | 0.2350 | 0.2350 | 7.20K | -3.01% |
| BASA | OTCBB | Basanite Inc | 0.0194 | 0.0194 | 0.0190 | 0.0191 | 39.10K | -3.05% |
| EESE | OTCBB | Energy & Environmental Services Inc | 0.0550 | 0.0550 | 0.0541 | 0.0541 | 20.00K | -3.22% |
| KBLB | OTCBB | Kraig Biocraft Labs | 0.0883 | 0.0885 | 0.0840 | 0.0851 | 271.20K | -3.30% |
| AMLM | OTCBB | American Lithium Min | 0.0625 | 0.0648 | 0.0520 | 0.0599 | 18.20K | -3.39% |
| GBR | AMEX | New Concept Energy, Inc | 0.65 | 0.73 | 0.65 | 0.67 | 23.35K | -4.29% |
| NAK | AMEX | Northern Dynasty Minerals Ltd | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 0.88 | 4.67M | -4.35% |
| URG | AMEX | Ur-Energy Inc | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 0.85 | 7.09M | -4.49% |
| LODE | AMEX | Comstock Mining Inc | 1.93 | 1.93 | 1.76 | 1.80 | 1.53M | -4.76% |
| JROOF | OTCBB | Jericho Oil Corp | 0.1382 | 0.1577 | 0.1382 | 0.1506 | 20.60K | -4.80% |
| RCON | NASDAQ | Recon Technology, Ltd. | 1.04 | 1.09 | 0.98 | 0.99 | 31.48K | -5.71% |
| HANNF | OTCBB | Hannan Metals Ltd | 0.4500 | 0.4500 | 0.4288 | 0.4296 | 15.30K | -6.61% |
| REEMF | OTCBB | Rare Element Res Ltd | 0.9401 | 0.9401 | 0.8560 | 0.8560 | 291.00K | -6.96% |
| ONPH | OTCBB | Oncology Pharma Inc | 0.0305 | 0.0520 | 0.0305 | 0.0520 | 6.50K | -6.98% |
| LOOP | NASDAQ | LoopNet, Inc | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.33 | 276.69K | -15.38% |
| BCDS | OTCBB | Blaqclouds Inc | 0.0317 | 0.0317 | 0.0243 | 0.0250 | 985.80K | -17.49% |
| BUENF | OTCBB | Blue Energy Ltd | 0.0030 | 0.0034 | 0.0030 | 0.0030 | 89.30K | -18.92% |
| ROYL | OTCBB | Royale Energy | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | 24.40K | -20.00% |
| LBSR | OTCBB | Liberty Star Uranium | 0.0300 | 0.0415 | 0.0222 | 0.0225 | 898.00K | -29.69% |
| MRGE | OTCBB | Mirage Energy Corp | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 150.00K | -40.00% |
| SRHYY | OTCBB | Syrah Resources Limited | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | 1.00K | -45.39% |
| VTXB | OTCBB | Vortex Brands CO | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1.00M | 0.00% |
