Mining Penny Stocks is a complete list of mining stocks under $1 trading on the NYSE, NASDAQ, AMEX, and the OTCBB market.
Published on August 12, 2026
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2026| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFFOF | OTCBB | Portofino Resources Inc | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 100 | 94.38% |
| GSTX | OTCBB | Graphene & Solar Technologies Ltd | 0.0939 | 0.0939 | 0.0520 | 0.0900 | 26.40K | 72.74% |
| BTUMF | OTCBB | Btu Metals Corp | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 6.40K | 37.70% |
| ONPH | OTCBB | Oncology Pharma Inc | 0.0500 | 0.0685 | 0.0500 | 0.0685 | 43.90K | 37.00% |
| BYRG | OTCBB | Buyer Group Intl Inc | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 100 | 28.57% |
| RCKTF | OTCBB | Rock Tech Linthium | 0.6126 | 0.6126 | 0.6126 | 0.6126 | 12.50K | 22.52% |
| ATBHF | OTCBB | Aston Bay Hlds Ltd | 0.0386 | 0.0434 | 0.0386 | 0.0434 | 20.90K | 18.26% |
| VLMGF | OTCBB | Viscount Mining Corp | 0.2326 | 0.2590 | 0.2326 | 0.2500 | 32.50K | 15.69% |
| NVGLF | OTCBB | NV Gold Corp | 0.3700 | 0.4306 | 0.3700 | 0.4111 | 29.30K | 15.61% |
| NCPCF | OTCBB | Nickel Creek Platinum Corp | 1.2300 | 1.3750 | 1.2300 | 1.3750 | 4.60K | 14.20% |
| ACRL | OTCBB | Atacama Resources International Inc | 0.0015 | 0.0017 | 0.0014 | 0.0017 | 2.57M | 13.33% |
| GBBFF | OTCBB | Granada Gold Mine Inc | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 25.00K | 12.07% |
| SRAFF | OTCBB | Sandfire Resources America Inc | 0.1800 | 0.2100 | 0.1800 | 0.1850 | 20.50K | 10.98% |
| AMMX | OTCBB | Ameramex Intl Inc | 0.1550 | 0.1550 | 0.1550 | 0.1550 | 300 | 10.95% |
| APAAF | OTCBB | Appia Energy Corp | 0.1372 | 0.1675 | 0.1322 | 0.1474 | 381.30K | 10.41% |
| TTSRF | OTCBB | Tartisan Nickel Corp | 0.0937 | 0.0937 | 0.0937 | 0.0937 | 4.00K | 9.72% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| GLGI | OTCBB | Greystone Logistics | 0.2091 | 0.2300 | 0.2091 | 0.2300 | 12.50K | 9.52% |
| REEMF | OTCBB | Rare Element Res Ltd | 0.4931 | 0.5400 | 0.4931 | 0.5300 | 140.70K | 9.26% |
| ESKYF | OTCBB | Eskay Mining Corp | 0.2562 | 0.2600 | 0.2540 | 0.2581 | 28.40K | 8.13% |
| EVLLF | OTCBB | Enviroleach Technologies Inc | 0.0053 | 0.0055 | 0.0053 | 0.0055 | 24.60K | 7.84% |
| TNTMF | OTCBB | Transition Metals CO | 0.0486 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0486 | 10.00K | 7.76% |
| GOMRF | OTCBB | Geomega Res Inc | 0.1900 | 0.1915 | 0.1900 | 0.1915 | 11.00K | 7.52% |
| LBSR | OTCBB | Liberty Star Uranium | 0.0219 | 0.0225 | 0.0200 | 0.0214 | 870.60K | 7.00% |
| DMGGF | OTCBB | Dmg Blockchain Solutions Inc | 0.3128 | 0.3317 | 0.3128 | 0.3317 | 130.30K | 7.00% |
| KLXE | NASDAQ | Klx Energy Services Holdings Inc | 1.54 | 1.68 | 1.52 | 1.65 | 1.60M | 6.45% |
| LMRXF | OTCBB | Laramide Res Ltd | 0.4471 | 0.4650 | 0.4471 | 0.4577 | 10.50K | 6.44% |
| SXOOF | OTCBB | St. Georges Platinum | 0.0147 | 0.0170 | 0.0146 | 0.0156 | 102.80K | 6.12% |
| MSMGF | OTCBB | Mustang Minerals Corp | 0.1013 | 0.1044 | 0.1013 | 0.1040 | 269.50K | 6.12% |
| NOMNF | OTCBB | Canex Metals Inc | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 | 5.00K | 5.88% |
| CPPMF | OTCBB | Copper Mtn Mng Corp | 0.3500 | 0.3600 | 0.3110 | 0.3431 | 846.20K | 5.57% |
| WALRF | OTCBB | Walcott Res Ltd | 0.2093 | 0.2196 | 0.2093 | 0.2196 | 300 | 5.48% |
| AUMBF | OTCBB | 1911 Gold Corp | 0.5300 | 0.5580 | 0.5227 | 0.5450 | 618.20K | 5.42% |
| SDRC | OTCBB | Schroders Plc-Non Voting | 0.2605 | 0.2650 | 0.2350 | 0.2650 | 31.20K | 5.16% |
| WWR | AMEX | Westwater Resources | 0.58 | 0.63 | 0.58 | 0.62 | 4.81M | 5.08% |
| PUCCF | OTCBB | Pancontinental Uranium Corp | 0.0668 | 0.0800 | 0.0668 | 0.0800 | 73.70K | 4.17% |
| CPNFF | OTCBB | Carpathian Gold Inc | 0.1234 | 0.1234 | 0.1234 | 0.1234 | 200 | 4.14% |
| BITTF | OTCBB | Bitterroot Resources Ltd | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 87.40K | 3.67% |
| FURY | AMEX | Fury Gold Mines Limited | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 280.20K | 3.39% |
| DRRSF | OTCBB | D' Arianne Resources | 0.2152 | 0.2304 | 0.2152 | 0.2262 | 98.80K | 3.29% |
| EMOTF | OTCBB | Emerita Resources Corp | 0.2809 | 0.2899 | 0.2809 | 0.2899 | 5.20K | 3.28% |
| GLBXF | OTCBB | Globex Mining Enterprises Inc | 1.3620 | 1.3800 | 1.3500 | 1.3800 | 18.70K | 2.99% |
| HUSIF | OTCBB | Nicola Mining Inc | 0.5264 | 0.5358 | 0.5264 | 0.5354 | 10.30K | 2.86% |
| EQTRF | OTCBB | Altamira Gold Corp | 0.1334 | 0.1334 | 0.1334 | 0.1334 | 2.00K | 2.85% |
| TRX | AMEX | Tanzanian Royalty Exploration Corp | 1.07 | 1.11 | 1.05 | 1.10 | 3.63M | 2.80% |
| SVBL | OTCBB | Silver Bull Resources Inc | 0.1180 | 0.1180 | 0.1180 | 0.1180 | 1.20K | 2.70% |
| TEUTF | OTCBB | Teuton Res Corp | 1.1500 | 1.1840 | 1.1495 | 1.1700 | 7.70K | 2.63% |
| AMLM | OTCBB | American Lithium Min | 0.0751 | 0.0751 | 0.0675 | 0.0677 | 17.70K | 2.58% |
| GPTRF | OTCBB | Grande Portage Resources Ltd | 0.2400 | 0.2487 | 0.2400 | 0.2430 | 69.10K | 2.57% |
| AZASF | OTCBB | Arizona Silver | 0.4923 | 0.4935 | 0.4923 | 0.4935 | 300 | 2.56% |
| MMTIF | OTCBB | Micromem Tech Inc | 0.0156 | 0.0168 | 0.0147 | 0.0165 | 22.60K | 2.48% |
| LTUM | OTCBB | Lithium Corp | 0.0460 | 0.0465 | 0.0450 | 0.0465 | 51.00K | 2.42% |
| KUYAF | OTCBB | Kuya Silver Corp | 0.6000 | 0.6006 | 0.5800 | 0.5878 | 167.10K | 2.30% |
| IEGCF | OTCBB | Independence Gold | 0.0910 | 0.0910 | 0.0901 | 0.0901 | 45.50K | 2.27% |
| LMEFF | OTCBB | Laurion Minerals Exp | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 1.00K | 2.20% |
| GLDG | AMEX | Goldmining Inc | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 571.57K | 1.94% |
| KGLDF | OTCBB | King Global Ventures Inc | 0.3066 | 0.3066 | 0.3066 | 0.3066 | 100 | 1.83% |
| CHXMF | OTCBB | Troilus Gold Corp | 1.4100 | 1.4200 | 1.3860 | 1.4000 | 40.10K | 1.67% |
| SRCH | OTCBB | Searchlight Mine | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 3.00K | 1.56% |
| BYAGF | OTCBB | Banyan Gold | 1.2800 | 1.3000 | 1.2580 | 1.2600 | 125.40K | 1.53% |
| SILEF | OTCBB | Silver Elephant Mining Corp | 0.1023 | 0.1036 | 0.1023 | 0.1035 | 13.10K | 1.47% |
| FMANF | OTCBB | Freeman Gold Corp | 0.2875 | 0.2900 | 0.2844 | 0.2844 | 42.40K | 1.46% |
| MMNGF | OTCBB | Monster Mng Corp | 0.1805 | 0.1805 | 0.1724 | 0.1775 | 373.20K | 1.43% |
| MJGCF | OTCBB | Majestic Gold Corp | 0.0721 | 0.0721 | 0.0705 | 0.0718 | 20.00K | 1.41% |
| PLG | AMEX | Platinum Group Metals Limited (USA) | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.54 | 1.09M | 1.32% |
| NBYCF | OTCBB | Niobay Metals Inc | 0.0645 | 0.0645 | 0.0645 | 0.0645 | 800 | 1.26% |
| FGOVF | OTCBB | Freegold Ventures | 0.8942 | 0.9023 | 0.8800 | 0.8884 | 63.80K | 1.22% |
| GOTRF | OTCBB | Goliath Resources Ltd | 1.1400 | 1.1600 | 1.1200 | 1.1435 | 95.20K | 1.19% |
| FPRGF | OTCBB | Falco Pac Resource | 0.3742 | 0.3742 | 0.3742 | 0.3742 | 100 | 1.16% |
| QMCQF | OTCBB | Qmc Quantum Minerals Corp | 0.0260 | 0.0265 | 0.0260 | 0.0265 | 70.00K | 1.15% |
| CAPTF | OTCBB | Capitan Mining Inc | 1.4400 | 1.5200 | 1.4400 | 1.4450 | 64.90K | 1.05% |
| ZNOG | OTCBB | Zion Oil & Gas Inc | 0.3980 | 0.4020 | 0.3850 | 0.4020 | 1.24M | 1.01% |
| LTMCF | OTCBB | Lithium Chile | 0.4249 | 0.4250 | 0.4134 | 0.4134 | 5.20K | 0.83% |
| GRCAF | OTCBB | Gold Springs Resource Corp | 0.0553 | 0.0625 | 0.0463 | 0.0625 | 14.90K | 0.81% |
| RYES | OTCBB | Rise Gold Corp | 0.1215 | 0.1215 | 0.1150 | 0.1150 | 130.50K | 0.79% |
| RDEXF | OTCBB | Red Pine Expl Inc | 0.0980 | 0.1007 | 0.0980 | 0.1007 | 61.00K | 0.70% |
| GGGOF | OTCBB | Galane Gold Ltd | 1.9400 | 2.0500 | 1.8550 | 1.9260 | 65.00K | 0.70% |
| TAKOF | OTCBB | Drone Delivery Cda Corp | 0.4001 | 0.4001 | 0.3800 | 0.3947 | 121.20K | 0.64% |
| LITOF | OTCBB | Frontier Lithium | 0.3064 | 0.3127 | 0.3064 | 0.3127 | 2.50K | 0.64% |
| SSEBF | OTCBB | Silver Spruce Res | 0.0740 | 0.0740 | 0.0634 | 0.0648 | 55.00K | 0.62% |
| XTPT | OTCBB | X -Tra Petroleum Inc | 0.2194 | 0.2194 | 0.1990 | 0.2110 | 29.70K | 0.62% |
| BLAGF | OTCBB | Blue Lagoon Resources Inc | 0.4900 | 0.5151 | 0.4860 | 0.4870 | 57.00K | 0.60% |
| ELRFF | OTCBB | Eastern Platinum Ltd | 0.3263 | 0.3263 | 0.3244 | 0.3244 | 82.50K | 0.59% |
| BASA | OTCBB | Basanite Inc | 0.0187 | 0.0190 | 0.0187 | 0.0190 | 10.10K | 0.53% |
| GPHOF | OTCBB | Graphite One Resources Inc | 0.6150 | 0.6476 | 0.6150 | 0.6467 | 101.90K | 0.43% |
| TETOF | OTCBB | Tectonic Metals Inc | 1.6800 | 1.7045 | 1.6800 | 1.6950 | 22.80K | 0.30% |
| OMZNF | OTCBB | Osisko Metals Inc | 1.3010 | 1.3010 | 1.2500 | 1.2720 | 42.10K | 0.16% |
| CFTN | OTCBB | Clifton Mining CO | 0.1213 | 0.1213 | 0.1213 | 0.1213 | 24.00K | 0.08% |
| TKRFF | OTCBB | Tinka Resources Ltd | 0.3350 | 0.3453 | 0.3300 | 0.3300 | 18.40K | 0.00% |
| BRLL | OTCBB | Barrel Energy Inc | 0.1600 | 0.1600 | 0.1600 | 0.1600 | 400 | 0.00% |
| CGRA | OTCBB | Cgrowth Capital Inc | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 1.10K | 0.00% |
| ICTY | OTCBB | Eyecity.com Inc | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 10.00K | 0.00% |
| NAK | AMEX | Northern Dynasty Minerals Ltd | 1.67 | 1.75 | 1.66 | 1.70 | 1.71M | 0.00% |
| CCAJ | OTCBB | Coastal Capital Acq | 0.0013 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0013 | 13.00K | 0.00% |
| BCII | OTCBB | Blockchain Industries Inc | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 100 | 0.00% |
| CBTC | OTCBB | Xtra Bitcoin Inc | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 514.70K | 0.00% |
| GGSM | OTCBB | Gold and Gemstone Mining Inc | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 1.01M | 0.00% |
| RCON | NASDAQ | Recon Technology, Ltd. | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 101.75M | 0.00% |
| XPL | AMEX | Solitario Exploration & Royalty Corp | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 32.24K | 0.00% |
| BFCH | OTCBB | Bitfrontier Capital Holdings Inc | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 190.00K | 0.00% |
| GRMC | OTCBB | Goldrich Mining CO | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1.00K | 0.00% |
