Medical device Penny Stocks is a complete list of medical device stocks under $1 trading on the NYSE, NASDAQ, AMEX, and the OTCBB market.
Published on September 09, 2026
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2026| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTHP | OTCBB | Guided Therapeutics | 0.2000 | 0.2500 | 0.1818 | 0.2500 | 44.10K | 25.00% |
| ODYY | OTCBB | Odyssey Group International Inc | 0.0093 | 0.0104 | 0.0086 | 0.0104 | 178.10K | 4.00% |
| ESMC | OTCBB | Escalon Med Cp | 0.1650 | 0.1674 | 0.1650 | 0.1674 | 27.90K | 1.45% |
| NUWE | NASDAQ | Nuwellis Inc | 0.78 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 115.88K | 1.28% |
| ENDV | OTCBB | Endonovo Therapeutics Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1.50M | 0.00% |
| OXSQ | NASDAQ | Oxford Square Capital Corp | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 1.11M | 0.00% |
| BORK | OTCBB | Bourque Industries Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 37.00K | 0.00% |
| FLXT | OTCBB | Flexpoint Sensor Sys | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 50.00K | 0.00% |
| EMED | OTCBB | Electromedical Technologies Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 500.00K | 0.00% |
| HUDI | NASDAQ | Huadi International Group Co Ltd | 0.72 | 0.81 | 0.72 | 0.78 | 30.61K | 0.00% |
| PYNKF | OTCBB | Perimeter Medical Imaging Ai Inc | 0.2193 | 0.2193 | 0.2149 | 0.2149 | 12.00K | -0.05% |
| VPTDF | OTCBB | Ventripoint Diagnostics Ltd | 0.0703 | 0.0728 | 0.0689 | 0.0700 | 40.10K | -0.28% |
| SEOVF | OTCBB | Sernova Corp | 0.1000 | 0.1040 | 0.0967 | 0.0983 | 198.40K | -0.61% |
| VASO | OTCBB | Vasomedical Inc | 0.3022 | 0.3045 | 0.2950 | 0.2950 | 131.90K | -1.60% |
| BBLG | NASDAQ | Bone Biologics Corp | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 49.94K | -1.79% |
| RDGL | OTCBB | Vivos Inc | 0.0489 | 0.0497 | 0.0473 | 0.0484 | 860.50K | -2.42% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| MBOT | NASDAQ | Microbot Medical Inc | 1.48 | 1.50 | 1.45 | 1.46 | 234.22K | -2.67% |
| LUNG | NASDAQ | Pulmonx Corp | 2.12 | 2.16 | 1.98 | 1.98 | 361.54K | -4.81% |
| ABVC | NASDAQ | ABVC BioPharma Inc | 1.08 | 1.08 | 0.95 | 0.98 | 85.84K | -8.41% |
| VYST | OTCBB | Vystar Corp | 0.1115 | 0.1290 | 0.0910 | 0.1182 | 63.90K | -9.01% |
| XTNT | AMEX | XTENT, Inc | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 431.90K | -10.53% |
| BIEL | OTCBB | Bioelectronics Corp | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 2.97M | -25.00% |
| LQMT | OTCBB | Liquidmetal Tech | 0.2720 | 0.2749 | 0.1425 | 0.1426 | 13.95M | -48.05% |
