Medical device Penny Stocks is a complete list of medical device stocks under $1 trading on the NYSE, NASDAQ, AMEX, and the OTCBB market.
Published on July 09, 2025
Free Penny Stocks GuideSymbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPTDF | OTCBB | Ventripoint Diagnostics Ltd | 0.1023 | 0.1143 | 0.1013 | 0.1100 | 730.96K | 12.47% |
PAVM | NASDAQ | Pavmed Inc | 0.57 | 0.60 | 0.54 | 0.60 | 252.47K | 9.09% |
CTSO | NASDAQ | Cytosorbents Cor | 1.07 | 1.13 | 1.07 | 1.11 | 44.28K | 5.71% |
SEOVF | OTCBB | Sernova Corp | 0.1146 | 0.1190 | 0.1146 | 0.1182 | 16.81K | 3.14% |
LQMT | OTCBB | Liquidmetal Tech | 0.1449 | 0.1488 | 0.1376 | 0.1416 | 678.11K | 2.09% |
XTNT | AMEX | XTENT, Inc | 0.64 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 42.77K | 1.56% |
VYST | OTCBB | Vystar Corp | 0.0753 | 0.0879 | 0.0753 | 0.0879 | 1.93K | 1.27% |
POAI | NASDAQ | Predictive Oncology Inc | 0.80 | 0.82 | 0.77 | 0.81 | 147.31K | 1.25% |
NUMD | OTCBB | Nu-Med | 0.0476 | 0.0500 | 0.0474 | 0.0474 | 3.00K | 0.21% |
FLXT | OTCBB | Flexpoint Sensor Sys | 0.0024 | 0.0024 | 0.0020 | 0.0020 | 425.00K | 0.00% |
ADMT | OTCBB | Adm Tronics Unlimited Inc | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 4.00K | 0.00% |
GTHP | OTCBB | Guided Therapeutics | 0.2750 | 0.2750 | 0.2750 | 0.2750 | 1.09K | 0.00% |
BIEL | OTCBB | Bioelectronics Corp | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 18.42M | 0.00% |
XAIR | NASDAQ | Beyond Air Inc | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 1.57M | 0.00% |
HUDI | NASDAQ | Huadi International Group Co Ltd | 1.35 | 1.35 | 1.26 | 1.34 | 49.24K | -0.74% |
MODD | NASDAQ | Modular Medical Inc | 0.73 | 0.75 | 0.70 | 0.72 | 85.65K | -1.37% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
NBY | AMEX | NovaBay Pharmaceuticals, Inc | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 41.62K | -1.52% |
VASO | OTCBB | Vasomedical Inc | 0.1210 | 0.1210 | 0.1210 | 0.1210 | 1.03K | -1.71% |
CVALF | OTCBB | Covalon Tech Ltd | 1.8500 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8500 | 600 | -4.15% |
RDGL | OTCBB | Vivos Inc | 0.1143 | 0.1189 | 0.1070 | 0.1139 | 475.06K | -4.29% |
WINT | NASDAQ | Windtree Therapeutics Inc | 0.70 | 0.75 | 0.66 | 0.68 | 2.05M | -10.53% |
ODYY | OTCBB | Odyssey Group International Inc | 0.0192 | 0.0192 | 0.0177 | 0.0177 | 89.90K | -20.63% |
EMED | OTCBB | Electromedical Technologies Inc | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 4.91M | -50.00% |
WCUI | OTCBB | Wellness Center USA | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1.00K | 0.00% |
VYCO | OTCBB | Vycor Medical Inc | 0.1194 | 0.1300 | 0.1194 | 0.1300 | 1.50K | 0.00% |