Medical Penny Stocks is a complete list of medical stocks under $1 trading on the NYSE, NASDAQ, AMEX, and the OTCBB market.
Published on November 10, 2025
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2025| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTCF | OTCBB | Aion Therapeutic, Inc. | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | 7.80K | 958.82% |
| JRSS | OTCBB | Jrsis Health Care Corp | 0.0100 | 0.0250 | 0.0091 | 0.0195 | 669.00K | 167.12% |
| PAOG | OTCBB | Pao Group Inc | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 589.20K | 100.00% |
| ICCT | OTCBB | Vemics Inc | 0.0110 | 0.0200 | 0.0110 | 0.0111 | 94.00K | 58.57% |
| PBIO | OTCBB | Pressure Biosciences | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 59.80K | 33.33% |
| GRST | OTCBB | Greenstone Healthcare Corp | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 14.04M | 33.33% |
| RDAR | OTCBB | Raadr Inc | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 34.01M | 33.33% |
| OWPC | OTCBB | One World Pharma Inc | 0.0128 | 0.0157 | 0.0109 | 0.0156 | 584.30K | 30.00% |
| HADV | OTCBB | Health Advance Inc | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0005 | 185.56M | 25.00% |
| JUSHF | OTCBB | Jushi Holdings Inc | 0.5900 | 0.7134 | 0.5900 | 0.7000 | 266.40K | 16.51% |
| ZYXI | NASDAQ | Zynex Inc | 1.03 | 1.19 | 1.03 | 1.18 | 170.70K | 14.56% |
| MHIVF | OTCBB | Mainstreet Health Investments Inc | 0.0800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0800 | 5.20K | 14.29% |
| CRLBF | OTCBB | Cresco Labs Inc | 1.1400 | 1.2200 | 1.0890 | 1.2200 | 897.70K | 14.02% |
| ISCO | OTCBB | International Stem Cell Corp | 0.1525 | 0.1600 | 0.1500 | 0.1600 | 2.70K | 13.48% |
| PURE | OTCBB | Pure Bioscience | 0.0529 | 0.0599 | 0.0529 | 0.0599 | 80.60K | 13.23% |
| PCLOF | OTCBB | Pharmacielo Ltd | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 1.00K | 11.49% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| RDGL | OTCBB | Vivos Inc | 0.0818 | 0.0980 | 0.0794 | 0.0900 | 643.00K | 9.62% |
| RMTI | NASDAQ | Rockwell Medical Technologies, Inc | 0.99 | 1.07 | 0.98 | 1.07 | 270.22K | 9.18% |
| CBSC | OTCBB | Cb Scientific Inc | 0.0345 | 0.0350 | 0.0343 | 0.0345 | 115.90K | 7.81% |
| EDTXF | OTCBB | Spectral Diagnostics | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 100 | 6.09% |
| COSM | NASDAQ | Cosmos Holdings Inc | 0.69 | 0.82 | 0.69 | 0.73 | 260.51K | 5.80% |
| PYNKF | OTCBB | Perimeter Medical Imaging Ai Inc | 0.1625 | 0.1760 | 0.1540 | 0.1760 | 57.70K | 5.77% |
| AYRWF | OTCBB | Ayr Strategies Inc | 0.0200 | 0.0213 | 0.0144 | 0.0189 | 242.10K | 5.00% |
| SSKN | NASDAQ | Strata Skin Scien | 1.64 | 1.73 | 1.60 | 1.73 | 123.76K | 4.85% |
| MYO | AMEX | Myomo Inc | 0.91 | 0.93 | 0.86 | 0.89 | 788.23K | 4.71% |
| BRTX | NASDAQ | BioRestorative Therapies Inc | 1.45 | 1.46 | 1.35 | 1.40 | 20.55K | 4.48% |
| CHEK | NASDAQ | Check-Cap Ltd Ord | 1.57 | 1.79 | 1.50 | 1.71 | 138.25K | 4.27% |
| PRVCF | OTCBB | Preveceutical Medical Inc | 0.0210 | 0.0210 | 0.0202 | 0.0202 | 59.00K | 4.12% |
| UNVC | OTCBB | Univec Inc | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 80.00K | 3.85% |
| PSTV | NASDAQ | Plus Therapeutics Inc | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.56 | 3.61M | 3.70% |
| ACET | NASDAQ | Aceto Corporation | 0.64 | 0.70 | 0.63 | 0.66 | 1.89M | 3.13% |
| NSCIF | OTCBB | Nanalysis Scientific Corp | 0.1326 | 0.1338 | 0.1307 | 0.1338 | 155.00K | 3.00% |
| ESMC | OTCBB | Escalon Med Cp | 0.1595 | 0.1595 | 0.1595 | 0.1595 | 100 | 2.90% |
| IRIX | NASDAQ | IRIDEX Corporation | 1.05 | 1.11 | 1.04 | 1.09 | 64.08K | 2.83% |
| SBEV | AMEX | Splash Beverage Group Inc | 1.16 | 1.16 | 1.09 | 1.13 | 33.23K | 2.73% |
| XTNT | AMEX | XTENT, Inc | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.77 | 211.14K | 2.67% |
| ATOS | NASDAQ | Atossa Genetics Inc | 0.85 | 0.88 | 0.83 | 0.84 | 455.81K | 2.44% |
| RVP | AMEX | Retractable Technologies, Inc | 0.82 | 0.85 | 0.81 | 0.84 | 9.02K | 2.44% |
| ODYY | OTCBB | Odyssey Group International Inc | 0.0699 | 0.0733 | 0.0651 | 0.0733 | 9.00K | 1.81% |
| TELA | NASDAQ | Tela Bio Inc | 1.19 | 1.24 | 1.14 | 1.18 | 85.96K | 1.72% |
| CUBT | OTCBB | Curative Biotechnology Inc | 0.0063 | 0.0063 | 0.0060 | 0.0060 | 112.50K | 1.69% |
| CYDY | OTCBB | Cytodyn Inc | 0.2450 | 0.2499 | 0.2422 | 0.2491 | 556.70K | 1.67% |
| TLTFF | OTCBB | Theralase Technologi | 0.1350 | 0.1472 | 0.1350 | 0.1472 | 34.00K | 1.10% |
| LUNG | NASDAQ | Pulmonx Corp | 1.93 | 2.02 | 1.88 | 1.95 | 511.21K | 1.04% |
| CANOF | OTCBB | California Nanotechnologies Corp | 0.2750 | 0.2750 | 0.2665 | 0.2665 | 19.70K | 0.57% |
| VPTDF | OTCBB | Ventripoint Diagnostics Ltd | 0.0710 | 0.0718 | 0.0676 | 0.0718 | 52.00K | 0.28% |
| GPFT | OTCBB | Grapefruit USA Inc | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 3.00K | 0.00% |
| OZSC | OTCBB | Ozop Surgical Corp | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 77.10M | 0.00% |
| RINO | OTCBB | Rino International Corp | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 4.50K | 0.00% |
| BIEI | OTCBB | Premier Biomedical | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 2.84M | 0.00% |
| CAVR | OTCBB | Cavu Resources Inc | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 325.00K | 0.00% |
| ERBB | OTCBB | American Green Inc | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 5.14M | 0.00% |
| MJNE | OTCBB | Mj Holdings Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 8.50K | 0.00% |
| TRCK | OTCBB | Track Group Inc | 0.2669 | 0.2699 | 0.2669 | 0.2699 | 4.20K | 0.00% |
| USRM | OTCBB | US Stem Cell Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 2.00M | 0.00% |
| AMTY | OTCBB | Amerityre Corp | 0.0390 | 0.0390 | 0.0380 | 0.0380 | 600 | 0.00% |
| CNTMF | OTCBB | Cansortium Inc | 0.0605 | 0.0605 | 0.0530 | 0.0550 | 107.10K | 0.00% |
| LVVV | OTCBB | Livewire Ergogenics | 0.0013 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0013 | 948.70K | 0.00% |
| MDCE | OTCBB | Medical Care Technol | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0003 | 27.48M | 0.00% |
| BLEG | OTCBB | Branded Legacy Inc | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 400.00K | 0.00% |
| SPOM | OTCBB | Spo Global Inc | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 431.60K | 0.00% |
| VICA | OTCBB | Rafina Innovations Inc | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 50.00K | 0.00% |
| EHVVF | OTCBB | Ehave Inc | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 13.60K | 0.00% |
| GRCU | OTCBB | Green Cures & Botanical Distribution Inc | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 3.02M | 0.00% |
| UATG | OTCBB | Umbra Applied Technologies Group Inc | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 125.00K | 0.00% |
| PHBI | OTCBB | Pharmagreen Biotech Inc | 0.0020 | 0.0020 | 0.0016 | 0.0020 | 1.22M | 0.00% |
| CTSO | NASDAQ | Cytosorbents Cor | 0.73 | 0.75 | 0.70 | 0.71 | 61.56K | 0.00% |
| PAVM | NASDAQ | Pavmed Inc | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 481.89K | 0.00% |
| VNRX | AMEX | Volitionrx Ltd | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 472.83K | 0.00% |
| FTEG | OTCBB | For The Earth Corp | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1.00K | 0.00% |
| ICTY | OTCBB | Eyecity.com Inc | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 20.03M | 0.00% |
| NXTN | OTCBB | Next10 Inc | 0.8220 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8220 | 200 | 0.00% |
| SWRM | OTCBB | Appswarm Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 500.00K | 0.00% |
| UAHC | OTCBB | United Amer Healthcr | 0.0220 | 0.0220 | 0.0191 | 0.0191 | 166.40K | 0.00% |
| CRTG | OTCBB | The Coretec Group Inc | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 800 | 0.00% |
| GTHP | OTCBB | Guided Therapeutics | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 500 | 0.00% |
| ITOX | OTCBB | Iiot-Oxys Inc | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 288.70K | 0.00% |
| LLBO | OTCBB | Lifeline Biotech | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 66.00K | 0.00% |
| MJNA | OTCBB | Medical Marijuana I | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 27.14M | 0.00% |
| PVSP | OTCBB | Pervasip Corp | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 1.38M | 0.00% |
| VDRM | OTCBB | Viaderma Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 52.50K | 0.00% |
| ENLV | NASDAQ | Enlivex Therapeutics Ltd | 1.00 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 100.55K | 0.00% |
| KLYG | OTCBB | Kelyniam Global | 0.1800 | 0.1898 | 0.1420 | 0.1898 | 24.60K | -0.05% |
| RSCF | OTCBB | Reflect Scientific Inc | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 300 | -0.21% |
| CVSI | OTCBB | Cv Sciences Inc | 0.0320 | 0.0348 | 0.0300 | 0.0330 | 359.80K | -0.30% |
| MVIS | NASDAQ | Microvision, Inc | 1.11 | 1.11 | 1.04 | 1.07 | 4.77M | -0.93% |
| NDTP | OTCBB | Ndt Pharmaceuticals Inc | 0.9895 | 1.0200 | 0.9895 | 1.0200 | 1.00K | -0.97% |
| TRIB | NASDAQ | Trinity Biotech plc (ADR) | 0.95 | 0.97 | 0.90 | 0.94 | 19.96K | -1.05% |
| QTRHF | OTCBB | Quarterhill Inc | 0.7000 | 0.7000 | 0.6835 | 0.6929 | 118.60K | -1.23% |
| CWBHF | OTCBB | Charlotte's Web Holdings Inc | 0.1339 | 0.1505 | 0.1335 | 0.1450 | 100.30K | -1.49% |
| CLGN | NASDAQ | Collplant Biotechnologies Ltd | 2.18 | 2.19 | 1.84 | 1.96 | 33.36K | -1.51% |
| ARAY | NASDAQ | Accuray Incorporated | 1.20 | 1.21 | 1.16 | 1.17 | 937.71K | -1.68% |
| POSC | OTCBB | Positron Corp | 1.4280 | 1.5800 | 1.4100 | 1.5800 | 3.90K | -1.77% |
| MODD | NASDAQ | Modular Medical Inc | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 369.18K | -1.92% |
| BCDA | NASDAQ | Biocardia Inc | 1.35 | 1.39 | 1.26 | 1.29 | 68.49K | -2.27% |
| KBLB | OTCBB | Kraig Biocraft Labs | 0.0942 | 0.0942 | 0.0860 | 0.0895 | 522.30K | -3.14% |
| RMSL | OTCBB | Remsleep Holdings Inc | 0.0030 | 0.0030 | 0.0027 | 0.0028 | 165.80K | -3.45% |
| INMB | NASDAQ | Inmune Bio Inc | 1.64 | 1.69 | 1.57 | 1.57 | 270.49K | -4.85% |
| CODX | NASDAQ | Co-Diagnostics Inc | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 2.04M | -4.88% |
| MNTR | OTCBB | Mentor Capital Inc | 0.1006 | 0.1097 | 0.0915 | 0.0945 | 19.10K | -4.93% |
