Healthcare Penny Stocks is a complete list of healthcare stocks under $1 trading on the NYSE, NASDAQ, AMEX, and the OTCBB market.
Published on June 16, 2026
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2026| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVC | OTCBB | Univec Inc | 0.0016 | 0.0024 | 0.0015 | 0.0021 | 7.31M | 50.00% |
| CRVW | OTCBB | Careview Comm Inc | 0.0506 | 0.0746 | 0.0506 | 0.0725 | 294.90K | 48.87% |
| PMEDF | OTCBB | Predictmedix Inc | 0.0306 | 0.0324 | 0.0285 | 0.0297 | 41.10K | 16.02% |
| LVWD | OTCBB | Liveworld Inc | 0.1506 | 0.1506 | 0.1432 | 0.1506 | 1.20K | 11.56% |
| IVFH | OTCBB | Innovative Food Hld | 0.2700 | 0.2999 | 0.2664 | 0.2999 | 5.20K | 9.05% |
| CSOC | OTCBB | Caduceus Software Systems Corp | 0.0038 | 0.0038 | 0.0017 | 0.0028 | 296.70K | 7.69% |
| SKKY | OTCBB | Skkynet Cloud | 0.4980 | 0.5700 | 0.3128 | 0.5351 | 5.80K | 7.30% |
| EPAZ | OTCBB | Epazz Inc | 0.0325 | 0.0348 | 0.0325 | 0.0348 | 15.00K | 5.14% |
| BLNK | NASDAQ | Blink Charging Company | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 2.31M | 3.03% |
| IFBD | NASDAQ | Infobird Co Ltd | 1.03 | 1.15 | 1.03 | 1.12 | 12.51K | 2.75% |
| VASO | OTCBB | Vasomedical Inc | 0.1860 | 0.1925 | 0.1860 | 0.1899 | 20.60K | 1.39% |
| UEEC | OTCBB | United Health Products Inc | 0.0605 | 0.0605 | 0.0500 | 0.0556 | 220.80K | 1.09% |
| SOS | NYSE | SPX Capped Leveraged Index Return Note | 1.14 | 1.14 | 0.98 | 1.01 | 30.84K | 1.00% |
| BTAI | NASDAQ | Bioxcel Therapeutics Inc | 1.16 | 1.20 | 1.14 | 1.18 | 483.59K | 0.85% |
| WORX | NASDAQ | Scworx Corp | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 800 | 0.00% |
| COSM | NASDAQ | Cosmos Holdings Inc | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 32.17M | 0.00% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| ATGN | OTCBB | Altigen Communications Inc | 0.4750 | 0.4954 | 0.4750 | 0.4954 | 1.80K | 0.00% |
| TREP | OTCBB | Trucept Inc | 0.0148 | 0.0148 | 0.0143 | 0.0143 | 15.00K | 0.00% |
| PLCKF | OTCBB | Plurilock Sec Inc | 0.0855 | 0.0951 | 0.0855 | 0.0940 | 22.30K | 0.00% |
| ATMH | OTCBB | All Things Mobile Analytic Inc | 0.0579 | 0.0579 | 0.0411 | 0.0579 | 5.00K | 0.00% |
| GRST | OTCBB | Greenstone Healthcare Corp | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 900.00K | 0.00% |
| VNTH | OTCBB | Nano Mobile Healthcare Inc | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 492.90K | 0.00% |
| EHVVF | OTCBB | Ehave Inc | 0.0008 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0011 | 337.00K | 0.00% |
| GTVH | OTCBB | Golden Triangle Ventures Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 2.40M | 0.00% |
| TAKOF | OTCBB | Drone Delivery Cda Corp | 0.4009 | 0.4395 | 0.4009 | 0.4151 | 212.00K | -0.65% |
| MRM | NASDAQ | Merrimac Industries | 1.13 | 1.20 | 1.13 | 1.16 | 12.52K | -0.85% |
| OPK | NASDAQ | Opko Health Inc | 1.40 | 1.42 | 1.38 | 1.39 | 1.21M | -1.42% |
| PHUN | NASDAQ | Phunware Inc | 1.94 | 1.98 | 1.93 | 1.96 | 54.17K | -1.51% |
| EQS | NYSE | Equus Total Return, Inc | 1.16 | 1.20 | 1.16 | 1.20 | 203 | -1.64% |
| ICMB | NASDAQ | Investcorp Credit Management Bdc Inc | 1.40 | 1.40 | 1.03 | 1.18 | 58.59K | -1.67% |
| CNDT | NASDAQ | Conduent Inc | 1.46 | 1.52 | 1.42 | 1.45 | 343.41K | -2.03% |
| TUYA | NYSE | Tuya Inc | 1.99 | 2.07 | 1.92 | 1.93 | 812.35K | -2.03% |
| TLTFF | OTCBB | Theralase Technologi | 0.1724 | 0.1759 | 0.1700 | 0.1701 | 54.40K | -2.52% |
| SY | NASDAQ | Sybase, Inc | 1.83 | 1.84 | 1.71 | 1.74 | 382.33K | -2.79% |
| RVP | AMEX | Retractable Technologies, Inc | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 44.50K | -2.94% |
| HCAT | NASDAQ | Health Catalyst Inc | 1.84 | 1.84 | 1.68 | 1.76 | 766.77K | -3.83% |
| MTNB | AMEX | Matinas Biopharma Hl | 0.75 | 0.80 | 0.72 | 0.72 | 22.65K | -4.00% |
| TOMZ | NASDAQ | Tomi Environmental Solutions Inc | 0.74 | 0.90 | 0.69 | 0.69 | 225.46K | -4.17% |
| ZCMD | NASDAQ | Zhongchao Inc Cl A | 0.67 | 0.67 | 0.61 | 0.65 | 360.60K | -4.41% |
| TAOP | NASDAQ | Taoping Inc | 1.38 | 1.44 | 1.38 | 1.40 | 5.71K | -4.76% |
| ECDP | OTCBB | Eco Depot Inc | 0.0340 | 0.0397 | 0.0320 | 0.0340 | 220.50K | -5.82% |
| CWLPF | OTCBB | Caldwell Part Intl | 0.6204 | 0.6235 | 0.6165 | 0.6165 | 4.20K | -5.88% |
| NDEV | OTCBB | Novus Acq & Dev Corp | 0.0165 | 0.0205 | 0.0165 | 0.0178 | 3.20K | -6.32% |
| VVOS | NASDAQ | Vivos Therapeutics Inc | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 259.95K | -6.90% |
| GPOX | OTCBB | Gpo Plus Inc | 0.0536 | 0.0670 | 0.0509 | 0.0580 | 436.70K | -8.66% |
| BICX | OTCBB | Biocorrx Inc | 0.3370 | 0.3370 | 0.3300 | 0.3370 | 400 | -8.92% |
| HIRU | OTCBB | Hiru Corp | 0.0009 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | 10.68M | -10.00% |
| WDH | NYSE | Waterdrop Inc | 1.43 | 1.46 | 1.26 | 1.27 | 686.02K | -10.56% |
| PRPH | NASDAQ | ProPhase Labs Inc | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 10.70K | -11.11% |
| TKOI | OTCBB | Telkonet Inc | 0.0360 | 0.0360 | 0.0220 | 0.0269 | 2.25M | -20.88% |
| AQSZF | OTCBB | Aequus Pharmaceuticals Inc | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 100 | -26.92% |
| USAQ | OTCBB | US Alcohol Testing America Inc | 0.2457 | 0.2457 | 0.2457 | 0.2457 | 100 | -29.80% |
