Corn Penny Stocks is a complete list of corn stocks under $1 trading on the NYSE, NASDAQ, AMEX, and the OTCBB market.
Published on May 14, 2026
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2026| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEED | NASDAQ | Origin Agritech Ltd | 1.15 | 1.39 | 1.15 | 1.21 | 34.13K | 5.22% |
| SPQS | OTCBB | Sportsquest Inc | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 152.29M | 0.00% |
| HOTH | NASDAQ | Hoth Therapeutics Inc | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 105.49K | 0.00% |
| CRLBF | OTCBB | Cresco Labs Inc | 0.9101 | 0.9649 | 0.9101 | 0.9239 | 287.30K | -1.71% |
| ESMC | OTCBB | Escalon Med Cp | 0.2500 | 0.2770 | 0.2400 | 0.2550 | 71.90K | -1.92% |
| SURG | NASDAQ | Synergetics USA Inc | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 105.59K | -5.00% |
| SFIO | OTCBB | Smokefree Innotec Inc | 0.0014 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0012 | 4.45M | -14.29% |
| SSEBF | OTCBB | Silver Spruce Res | 0.1774 | 0.1774 | 0.1580 | 0.1609 | 15.20K | -19.55% |
