Biotechnology Penny Stocks is a complete list of biotechnology stocks under $1 trading on the NYSE, NASDAQ, AMEX, and the OTCBB market.
Published on April 16, 2026
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2025| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVVH | OTCBB | Avvaa World Health Care Products Inc | 0.0026 | 0.0026 | 0.0021 | 0.0026 | 23.50K | 23.81% |
| IUGNF | OTCBB | Imugene Ltd | 0.1300 | 0.1300 | 0.1200 | 0.1200 | 187.80K | 20.00% |
| ISCO | OTCBB | International Stem Cell Corp | 0.1827 | 0.1827 | 0.1800 | 0.1800 | 4.10K | 20.00% |
| CLCS | OTCBB | Cell Source Inc | 0.8422 | 0.9300 | 0.5550 | 0.9300 | 600 | 16.25% |
| CLGN | NASDAQ | Collplant Biotechnologies Ltd | 0.33 | 0.39 | 0.30 | 0.35 | 194.78K | 9.37% |
| CYDY | OTCBB | Cytodyn Inc | 0.3376 | 0.3707 | 0.3220 | 0.3685 | 2.72M | 9.15% |
| AUTL | NASDAQ | Autolus Therapeutics Plc ADR | 1.48 | 1.62 | 1.46 | 1.61 | 1.52M | 8.05% |
| IMMP | NASDAQ | Immutep Ltd ADR | 0.54 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 52.59M | 7.41% |
| FATE | NASDAQ | Fate Therapeutics | 1.28 | 1.39 | 1.28 | 1.38 | 1.17M | 6.15% |
| ENLV | NASDAQ | Enlivex Therapeutics Ltd | 0.82 | 0.90 | 0.80 | 0.86 | 1.38M | 4.88% |
| BIVI | NASDAQ | Biovie Inc | 1.46 | 1.47 | 1.37 | 1.46 | 64.26K | 4.29% |
| CODX | NASDAQ | Co-Diagnostics Inc | 1.44 | 1.48 | 1.39 | 1.48 | 82.58K | 4.23% |
| INAB | NASDAQ | IN8bio Inc | 1.42 | 1.48 | 1.37 | 1.45 | 87.01K | 3.57% |
| OPK | NASDAQ | Opko Health Inc | 1.17 | 1.22 | 1.16 | 1.22 | 2.53M | 3.39% |
| BTAI | NASDAQ | Bioxcel Therapeutics Inc | 1.07 | 1.10 | 1.02 | 1.08 | 1.13M | 2.86% |
| SNGX | NASDAQ | Soligenix Inc | 1.13 | 1.18 | 1.13 | 1.18 | 176.20K | 2.61% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| RGBPP | OTCBB | Regen Biopharma Inc | 0.0050 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0042 | 20.70K | 2.44% |
| IMRN | NASDAQ | Immuron Ltd | 0.82 | 0.85 | 0.77 | 0.85 | 45.83K | 2.41% |
| PACB | NASDAQ | Pacific Biosciences of California | 1.63 | 1.65 | 1.54 | 1.63 | 4.67M | 1.87% |
| INMB | NASDAQ | Inmune Bio Inc | 1.34 | 1.35 | 1.27 | 1.34 | 192.60K | 1.52% |
| OGEN | AMEX | Oragenics Inc | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 45.24K | 1.47% |
| BBLG | NASDAQ | Bone Biologics Corp | 1.31 | 1.33 | 1.30 | 1.32 | 6.76K | 0.76% |
| TLSA | NASDAQ | Tiziana Life Sciences Plc ADR | 1.36 | 1.42 | 1.32 | 1.34 | 162.19K | 0.75% |
| LCTX | AMEX | Lineage Cell Therapeutics Inc | 1.63 | 1.66 | 1.56 | 1.64 | 773.42K | 0.61% |
| SNES | NASDAQ | Senestech Inc | 1.65 | 1.66 | 1.58 | 1.65 | 6.19K | 0.61% |
| GERN | NASDAQ | Geron Corporation | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | 7.11M | 0.59% |
| CHRS | NASDAQ | Charming Shoppes, Inc | 1.87 | 1.96 | 1.85 | 1.89 | 1.55M | 0.53% |
| NWBO | OTCBB | Northwest Bioth Cmn | 0.2020 | 0.2020 | 0.1950 | 0.2009 | 2.31M | 0.50% |
| PKTX | OTCBB | Protokinetix Inc | 0.0070 | 0.0070 | 0.0055 | 0.0070 | 85.00K | 0.00% |
| ATNM | AMEX | Actinium Pharmaceuticals Inc | 1.28 | 1.32 | 1.22 | 1.26 | 117.67K | 0.00% |
| BNGO | NASDAQ | Bionano Genomics Inc | 1.28 | 1.28 | 1.22 | 1.27 | 91.27K | 0.00% |
| NNVC | AMEX | Nanoviricides Inc | 1.17 | 1.20 | 1.12 | 1.17 | 211.80K | 0.00% |
| GBLX | OTCBB | Growblox Sciences Inc | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 17.20K | 0.00% |
| MRES | OTCBB | Institute of Biomedi | 0.0015 | 0.0024 | 0.0014 | 0.0019 | 1.12M | 0.00% |
| RGBP | OTCBB | Regen Biopharma Inc | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 2.02M | 0.00% |
| MNOV | NASDAQ | MediciNova, Inc | 1.49 | 1.49 | 1.42 | 1.43 | 15.13K | 0.00% |
| OTLK | NASDAQ | Outlook Therapeutics Inc | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 2.23M | 0.00% |
| EDXC | OTCBB | Endexx Corp | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 594.80K | 0.00% |
| IGC | AMEX | India Globalization Capital, Inc | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 656.97K | 0.00% |
| BIEI | OTCBB | Premier Biomedical | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 1.92M | 0.00% |
| ENDV | OTCBB | Endonovo Therapeutics Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 14.01M | 0.00% |
| AIM | AMEX | Aerosonic Corporation | 0.54 | 0.61 | 0.52 | 0.55 | 527.36K | 0.00% |
| IFRX | NASDAQ | Fireman B.V. | 1.22 | 1.23 | 1.16 | 1.21 | 378.11K | 0.00% |
| BRTX | NASDAQ | BioRestorative Therapies Inc | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 1.75M | 0.00% |
| IMUC | OTCBB | Immunocellular Therapeutics Ltd | 0.1293 | 0.1293 | 0.1293 | 0.1293 | 700 | -0.31% |
| OCGN | NASDAQ | Ocugen Inc | 1.97 | 2.01 | 1.88 | 1.94 | 4.45M | -0.51% |
| PLRX | NASDAQ | Pliant Therapeutics Inc | 1.31 | 1.33 | 1.29 | 1.31 | 376.38K | -0.76% |
| PULM | NASDAQ | Pulmatrix Inc | 1.27 | 1.32 | 1.21 | 1.25 | 12.76K | -0.79% |
| BCDA | NASDAQ | Biocardia Inc | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 24.23K | -0.84% |
| LXRX | NASDAQ | Lexicon Pharmaceuticals, Inc | 1.86 | 1.89 | 1.81 | 1.84 | 1.91M | -1.08% |
| DYAI | NASDAQ | Dyadic International | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 50.33K | -1.14% |
| EVGN | NASDAQ | Evogene Ltd Ord | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.80 | 41.03K | -1.23% |
| INM | NASDAQ | InMed Pharmaceuticals Inc | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.69 | 46.20K | -1.43% |
| PRQR | NASDAQ | Proqr Therapeutics | 2.00 | 2.01 | 1.91 | 1.96 | 212.19K | -1.51% |
| SYBX | NASDAQ | Synlogic Inc | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 200 | -1.56% |
| ALDX | NASDAQ | Aldeyra Therapeu | 1.82 | 1.83 | 1.71 | 1.81 | 1.14M | -1.63% |
| VTGN | NASDAQ | Vistagen Therap. Com | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 386.19K | -1.64% |
| ONCY | NASDAQ | Oncolytics Biotech, Inc | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.07 | 691.48K | -1.83% |
| MTNB | AMEX | Matinas Biopharma Hl | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 5.44K | -1.89% |
| HRTX | NASDAQ | Heron Therapeutics | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 1.28M | -2.08% |
| APRE | NASDAQ | Aprea Therapeutics Inc | 0.93 | 0.95 | 0.89 | 0.92 | 146.91K | -2.13% |
| RDHL | NASDAQ | Redhill Biophrma ADR | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.79 | 11.46K | -2.47% |
| MREO | NASDAQ | Mereo Biopharma Group Plc ADR | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 3.14M | -2.94% |
| PHIO | NASDAQ | Phio Pharmaceuticals Corp | 1.33 | 1.34 | 1.27 | 1.28 | 138.73K | -3.03% |
| AVCNF | OTCBB | Avicanna Inc | 0.1100 | 0.1140 | 0.1034 | 0.1140 | 430.90K | -3.39% |
| SGMO | NASDAQ | Sangamo Biosciences, Inc | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 3.14M | -3.57% |
| ROMJF | OTCBB | Rubicon Organics Inc | 0.4268 | 0.4268 | 0.3913 | 0.3913 | 25.10K | -3.57% |
| EQ | NASDAQ | Embarq Corporation | 2.08 | 2.10 | 1.96 | 1.97 | 180.03K | -3.90% |
| ADTX | NASDAQ | Aditx Therapeutics Inc | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 561.11K | -4.44% |
| IPHA | NASDAQ | Innate Pharma S.A. Ads | 1.69 | 1.72 | 1.62 | 1.64 | 54.53K | -4.65% |
| GOVX | NASDAQ | Geovax Labs | 1.26 | 1.32 | 1.20 | 1.21 | 68.36K | -5.47% |
| PDSB | NASDAQ | Pds Biotechnology Corp | 1.39 | 1.40 | 1.14 | 1.28 | 1.68M | -5.88% |
| RVXCF | OTCBB | Resverlogix Corp | 0.0728 | 0.0820 | 0.0728 | 0.0728 | 40.10K | -6.67% |
| AKBA | NASDAQ | Akebia Therapeutics | 1.54 | 1.56 | 1.35 | 1.36 | 5.03M | -12.26% |
| AQB | NASDAQ | Aquabounty Technologies Inc | 1.08 | 1.08 | 0.96 | 0.98 | 62.55K | -12.50% |
| CRIS | NASDAQ | Curis, Inc | 0.71 | 0.74 | 0.59 | 0.59 | 1.58M | -13.24% |
| CUE | NASDAQ | Cue Biopharma Inc | 0.65 | 0.82 | 0.55 | 0.61 | 10.81M | -15.28% |
| OCLN | OTCBB | Originclear Inc | 0.0009 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0007 | 1.70M | -22.22% |
| ENZC | OTCBB | Enzolytics Inc | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 2.80M | -25.00% |
