Biotech Penny Stocks is a complete list of biotech stocks under $1 trading on the NYSE, NASDAQ, AMEX, and the OTCBB market.
Published on June 16, 2026
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2026| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLBO | OTCBB | Lifeline Biotech | 0.0007 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0006 | 590.50K | 50.00% |
| IMUC | OTCBB | Immunocellular Therapeutics Ltd | 0.1901 | 0.2699 | 0.1901 | 0.2523 | 3.00K | 26.15% |
| ONCY | NASDAQ | Oncolytics Biotech, Inc | 0.90 | 0.96 | 0.86 | 0.96 | 2.45M | 11.63% |
| AXIM | OTCBB | Axim Biotechnologies | 0.0045 | 0.0050 | 0.0042 | 0.0050 | 85.80K | 8.70% |
| AVVH | OTCBB | Avvaa World Health Care Products Inc | 0.0015 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0015 | 102.50K | 7.14% |
| BIVI | NASDAQ | Biovie Inc | 1.70 | 1.80 | 1.64 | 1.77 | 86.05K | 6.63% |
| NSCIF | OTCBB | Nanalysis Scientific Corp | 0.0857 | 0.0896 | 0.0857 | 0.0896 | 20.00K | 4.67% |
| GANX | NASDAQ | Gain Therapeutics Inc | 1.77 | 1.86 | 1.74 | 1.80 | 557.26K | 2.86% |
| ALDX | NASDAQ | Aldeyra Therapeu | 1.76 | 1.84 | 1.75 | 1.79 | 828.91K | 1.70% |
| PMCB | NASDAQ | PharmaCyte Biotech Inc | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 0.82 | 143.59K | 1.23% |
| BNGO | NASDAQ | Bionano Genomics Inc | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 115.05K | 0.86% |
| TXTM | OTCBB | Protext Mobility Inc | 0.0059 | 0.0060 | 0.0054 | 0.0060 | 3.65M | 0.00% |
| ADTX | NASDAQ | Aditx Therapeutics Inc | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 819.82M | 0.00% |
| MBIO | NASDAQ | Mustang Bio Inc | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 0.70 | 64.88K | 0.00% |
| USRM | OTCBB | US Stem Cell Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 40.00K | 0.00% |
| IDKFF | OTCBB | Threed Cap Inc [Y] | 0.0768 | 0.0785 | 0.0765 | 0.0785 | 83.60K | 0.00% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| INO | NASDAQ | Inovio Biomedical Corp | 1.10 | 1.14 | 1.08 | 1.10 | 1.17M | 0.00% |
| VGLS | OTCBB | VG Life Sciences Inc | 0.6400 | 0.9000 | 0.4000 | 0.4000 | 6.00K | 0.00% |
| SGMO | NASDAQ | Sangamo Biosciences, Inc | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 1.21M | 0.00% |
| IDXG | OTCBB | Interpace Biosciences Inc | 1.6500 | 1.7100 | 1.5700 | 1.5700 | 12.10K | -0.32% |
| NWBO | OTCBB | Northwest Bioth Cmn | 0.1925 | 0.1999 | 0.1861 | 0.1892 | 2.03M | -0.42% |
| SEER | NASDAQ | Seer Inc | 1.70 | 1.74 | 1.70 | 1.72 | 111.91K | -0.58% |
| PVCT | OTCBB | Provectus Pharma | 0.0620 | 0.0620 | 0.0617 | 0.0618 | 125.90K | -0.96% |
| LGVN | NASDAQ | LogicVision, Inc | 0.78 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 61.12K | -1.27% |
| ACHFF | OTCBB | Arch Biopartners Inc | 0.3484 | 0.3563 | 0.3448 | 0.3477 | 12.20K | -1.50% |
| LCTX | AMEX | Lineage Cell Therapeutics Inc | 1.23 | 1.27 | 1.22 | 1.23 | 1.11M | -1.60% |
| GOVX | NASDAQ | Geovax Labs | 1.19 | 1.24 | 1.12 | 1.14 | 642.49K | -1.72% |
| CYDY | OTCBB | Cytodyn Inc | 0.2910 | 0.2930 | 0.2780 | 0.2796 | 1.21M | -1.83% |
| RSCF | OTCBB | Reflect Scientific Inc | 0.0500 | 0.0500 | 0.0455 | 0.0476 | 45.10K | -1.86% |
| AQB | NASDAQ | Aquabounty Technologies Inc | 1.01 | 1.04 | 0.99 | 1.02 | 6.00K | -1.92% |
| SEED | NASDAQ | Origin Agritech Ltd | 1.01 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 7.97K | -2.02% |
| ETST | OTCBB | Earth Science Tech Inc | 0.1616 | 0.1728 | 0.1616 | 0.1700 | 44.80K | -2.30% |
| BDTX | NASDAQ | Black Diamond Therapeutics Inc | 1.74 | 1.76 | 1.66 | 1.68 | 1.63M | -2.33% |
| BVAXF | OTCBB | BiondVax Pharmaceuticals Ltd. | 0.1404 | 0.1550 | 0.1081 | 0.1550 | 29.40K | -2.39% |
| DYAI | NASDAQ | Dyadic International | 0.78 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 99.38K | -2.50% |
| HRTX | NASDAQ | Heron Therapeutics | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 2.48M | -2.50% |
| LOVFF | OTCBB | Cannara Biotech Inc | 1.2020 | 1.2020 | 1.1700 | 1.1700 | 10.30K | -3.31% |
| PHIO | NASDAQ | Phio Pharmaceuticals Corp | 1.09 | 1.12 | 1.06 | 1.08 | 107.85K | -3.57% |
| PDSB | NASDAQ | Pds Biotechnology Corp | 1.01 | 1.03 | 0.87 | 0.98 | 1.31M | -3.92% |
| OCGN | NASDAQ | Ocugen Inc | 1.23 | 1.24 | 1.16 | 1.17 | 6.55M | -4.10% |
| ANEB | NASDAQ | Anebulo Pharmaceuticals Inc | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 100 | -4.17% |
| IBIO | NASDAQ | Ibio Inc | 1.70 | 1.70 | 1.58 | 1.58 | 874.12K | -4.24% |
| COCP | NASDAQ | Cocrystal Pharma Inc | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 158.91K | -5.00% |
| CUBT | OTCBB | Curative Biotechnology Inc | 1.4500 | 1.4500 | 1.3138 | 1.4500 | 500 | -5.84% |
| FATE | NASDAQ | Fate Therapeutics | 2.03 | 2.10 | 1.86 | 1.89 | 1.47M | -5.97% |
| ENVB | NASDAQ | Enveric Biosciences Inc | 1.54 | 1.54 | 1.35 | 1.38 | 155.86K | -6.12% |
| CRIS | NASDAQ | Curis, Inc | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 551.02K | -7.14% |
| CRDF | NASDAQ | Cardiff Oncology Inc | 1.46 | 1.50 | 1.26 | 1.27 | 1.57M | -10.56% |
