Penny Stocks

[Free Guide] Penny Stocks Secret Top 10 Penny Stocks Today

Highest Gaining Penny Stocks Today

Highest Gaining Penny Stocks Today shows the list of top gainers from the NASDAQ, NYSE, and AMEX. For penny stock traders, this may be a good starting point for your research.

Updated on October 16, 2026

Why 95% of Penny Stock Traders Fail
Symbol Company Open High Low Close Volume Percent
LHSW 0.45 0.70 0.45 0.70 26387337 46.66%
HODO Brag House Holdings Inc 0.09 0.09 0.08 0.09 561809315 37.48%
GETY Getty Images Holdings Inc 0.01 0.03 0.01 0.02 873898 35.71%
MMA Alta Global Group Ltd. 0.27 0.35 0.27 0.35 46234609 28.05%
SGRX Bit Origin Ltd 1.04 1.04 0.77 0.87 158737252 26.78%
XELB XCEL Brands 0.35 0.44 0.35 0.43 10489747 23.24%
RUBI 0.41 0.41 0.38 0.39 64079917 21.81%
ACTU Actuate Corporation 0.49 0.61 0.49 0.61 879678 21.02%
XHG XChange Tec.Inc. 1.70 2.01 1.70 2.00 386536 18.34%
MRNO Murano Global Investments PLC 0.25 0.30 0.25 0.29 2635927 17.33%
ZTG Zenta Group Company Limited 1.01 1.01 0.71 0.71 170625640 13.16%
MRKR Marker Therapeutics Inc 1.02 1.04 1.02 1.04 1129711 13.04%
CDT Conduit Pharmaceuticals Inc 0.20 0.24 0.20 0.24 11659646 12.49%
CVKD Cadrenal Therapeutics Inc 0.96 1.09 0.96 1.09 169703 12.37%
BLNE 0.74 0.80 0.74 0.78 1853096 11.60%
ICON Iconix Brand Group, Inc 0.92 1.04 0.86 1.03 135207 11.60%
Top 10 Penny Stocks

NIVF NewGenIvf Group Ltd 0.27 0.29 0.27 0.28 20208103 11.60%
DTI Drilling Tools International Corporation 1.69 1.87 1.69 1.86 288092 11.38%
KPTI Karyopharm Therapeut 0.35 0.39 0.35 0.39 2639645 11.20%
INV Innovaro Inc. 0.30 0.33 0.30 0.33 16206776 11.04%
NMRA Neumora Therapeutics Inc. 0.44 0.48 0.44 0.47 3460298 10.96%
PLAG Planet Green Holdings Corp 0.66 0.70 0.65 0.70 213304 10.46%
OIO Esgl Holdings Limited Cl A 1.63 1.78 1.63 1.78 108672 9.88%
TOPP 0.12 0.13 0.12 0.13 3135335 7.85%
ALLR Allarity Therapeutics Inc 0.87 0.90 0.87 0.90 215710 7.48%
CHSN Chanson International Holding 0.82 0.89 0.82 0.89 105058 6.45%
BIVI Biovie Inc 1.13 1.20 1.13 1.20 275275 6.19%
ORKT Orangekloud Technology Inc Cl A 0.98 1.05 0.98 1.05 106335 6.06%
ALXO Alx Oncology Holdings Inc 1.00 1.07 1.00 1.06 2202205 6.00%
NWGL Nature Wood Group Ltd 0.23 0.24 0.23 0.23 330447135 5.88%
TC Thompson Creek Metals Company, Inc 1.39 1.47 1.37 1.47 877645 5.76%
BDRX Biodexa Pharmaceuticals Plc 0.45 0.47 0.45 0.46 603029 5.73%
ATNM Actinium Pharmaceuticals Inc 1.07 1.12 1.07 1.12 172399 5.66%
DFSC 0.75 0.76 0.68 0.71 80340 5.53%
TPET Trio Petroleum Corp. 1.48 1.55 1.48 1.55 318320 5.44%
RVPH Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc. 0.48 0.51 0.45 0.50 20343 5.26%
JYD Jayud Global Logistics Ltd 1.38 1.45 1.38 1.45 117233 5.07%
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc 1.39 1.46 1.39 1.46 684130 5.04%
SLI SL Industries, Inc 1.39 1.46 1.39 1.46 2335996 4.68%
GCL 0.84 0.90 0.83 0.87 220020 4.65%
WIT Wipro Limited (ADR) 1.95 1.97 1.95 1.96 9947983 4.55%
RMSG 0.26 0.26 0.26 0.26 1286101 4.03%
HGBL Heritage Global Inc 1.24 1.30 1.24 1.30 314295 4.00%
BMEA Biomea Fusion Inc 0.84 0.89 0.84 0.87 3782661 3.89%
HYFM Hydrofarm Holdings Group Inc 0.84 0.89 0.75 0.81 158671 3.86%
ZVIA Zevia PBC 1.19 1.25 1.19 1.25 263638 3.75%
HIT Hitachi, Ltd 0.62 0.65 0.62 0.65 17363 3.69%
CCTG CCSC Technology International Holdings Ltd 0.39 0.40 0.38 0.40 8298359 3.64%
PARA Paramount Global 0.54 0.54 0.52 0.54 124629 3.59%
VNTG Vantage Corp Cl A 0.53 0.56 0.53 0.56 518472 3.59%
MWC 1.59 1.63 1.59 1.63 207041 3.50%
REI Ring Energy Inc 1.29 1.36 1.29 1.36 4250203 3.44%
SNDL Sundial Growers Inc 1.23 1.25 1.22 1.25 2261817 3.31%
HUBC Hub Cyber Security Ltd 0.39 0.40 0.39 0.40 3404369 3.26%
LGO Largo Resources Ltd. 0.43 0.46 0.43 0.45 631030 3.21%
GNSS Genasys Inc 1.28 1.33 1.28 1.33 51349 3.10%
TGL Treasure Global Inc 0.32 0.32 0.30 0.31 56689911 3.00%
JELD Jeld-Wen Holding Inc 1.37 1.40 1.37 1.40 1083610 2.94%
BATL Battalion Oil Corp 1.03 1.06 1.03 1.06 3077976 2.91%
TGE TGC Industries, Inc 0.82 0.85 0.82 0.85 194601 2.61%
SOS SPX Capped Leveraged Index Return Note 0.20 0.21 0.20 0.21 304726 2.59%
GLDG Goldmining Inc 0.80 0.83 0.80 0.81 470601 2.42%
CBUS Cibus Inc 1.30 1.32 1.30 1.32 44819 2.33%
NFGC New Found Gold Corp 1.58 1.62 1.58 1.62 1342985 2.22%
BSIN U S Energy Corp 1.39 1.43 1.39 1.42 396400 2.16%
PWCM Lm Funding America Inc 0.71 0.71 0.68 0.68 65041 2.10%
EONR Eon Resources Inc 0.44 0.45 0.44 0.44 870208 2.00%
ICCM Icecure Medical Ltd 1.05 1.07 1.05 1.06 101306 1.92%
BBLG Bone Biologics Corp 0.41 0.41 0.39 0.40 59744 1.91%
IPW SPDR S&P Interntil Ergy Sect (ETF) 0.37 0.40 0.37 0.40 815965 1.80%
LIQT Liqtech International Inc 0.38 0.38 0.38 0.38 123429 1.80%
AXG Atlas Acquisition Holdings Corp 0.09 0.09 0.09 0.09 5156302 1.76%
CNEY CN Energy Group Inc 0.39 0.41 0.39 0.41 311192 1.73%
CLVT Clarivate Plc 1.76 1.77 1.76 1.77 3263837 1.72%
DGNX 1.13 1.18 1.13 1.18 140239 1.72%
CRMU 1.73 1.80 1.73 1.80 446690 1.69%
BRN Barnwell Industries, Inc 0.89 0.92 0.89 0.92 8417 1.67%
BGL 0.13 0.14 0.13 0.14 830983 1.57%
GAIA Gaiam, Inc 1.36 1.37 1.36 1.37 54639 1.48%
CNTX Context Therapeutics Inc 0.26 0.26 0.24 0.24 2235283 1.46%
REBN Reborn Coffee Inc 1.40 1.40 1.40 1.40 45936 1.45%
FURY Fury Gold Mines Limited 0.51 0.51 0.51 0.51 138336 1.39%
SVRE SaverOne 2014 Ltd 1.72 1.72 1.67 1.67 117696 1.21%
ABOS Acumen Pharmaceuticals Inc 1.67 1.70 1.67 1.69 395397 1.20%
AIV Apartment Investment and Management Co 1.68 1.73 1.68 1.70 3364056 1.19%
CIGL 0.23 0.26 0.23 0.26 6482875 1.19%
XPL Solitario Exploration & Royalty Corp 0.52 0.52 0.51 0.52 48260 1.16%
CVM CEL-SCI Corporation 1.80 1.80 1.76 1.76 166573 1.15%
OLB Olb Group Inc 0.43 0.45 0.43 0.45 5237046 1.14%
CRBU Caribou Biosciences Inc 0.47 0.47 0.46 0.47 2699134 1.12%
MNDO MIND C 0.93 0.93 0.93 0.93 13459 1.08%
AMTX Aemetis Inc 1.47 1.47 1.46 1.46 672932 1.04%
BEAT Cardionet Inc 0.43 0.44 0.42 0.44 457873 1.04%

This list shows biggest gaining penny stocks today that are listed under regular stock exchanges, for OTCBB stocks, go to OTC penny stocks.