High Volume Penny Stocks is a list of the most active penny stocks listed on US stock market. This high volume penny stocks list all NYSE and NASDAQ penny stocks under $5.
Published on January 21, 2026
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2025| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXS | AMEX | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 2.08 | 2.12 | 1.92 | 1.97 | 569.41M | -9.45% |
| ZSL | AMEX | ProShares UltraShort Silver | 2.71 | 2.96 | 2.69 | 2.82 | 177.43M | 3.68% |
| NAMM | NASDAQ | 1.00 | 2.83 | 1.00 | 2.26 | 160.44M | 130.61% | |
| PLUG | NASDAQ | Plug Power Inc | 2.35 | 2.51 | 2.12 | 2.22 | 134.92M | -3.90% |
| BOXL | NASDAQ | Boxlight Corp Cl A | 2.17 | 2.53 | 1.76 | 1.82 | 111.08M | 45.60% |
| ASST | NASDAQ | Asset Entities Inc | 0.87 | 0.94 | 0.85 | 0.89 | 96.47M | 0.80% |
| AMZE | AMEX | 0.44 | 0.70 | 0.43 | 0.56 | 96.29M | 31.68% | |
| SLGB | NASDAQ | 3.57 | 3.89 | 1.67 | 1.84 | 80.03M | 49.59% | |
| DNN | AMEX | Denison Mines Corp | 3.72 | 3.77 | 3.64 | 3.75 | 70.62M | 1.63% |
| DVLT | NASDAQ | 0.72 | 0.77 | 0.68 | 0.75 | 70.48M | 4.91% | |
| GORO | AMEX | Gold Resource Corporation | 1.80 | 1.85 | 0.95 | 1.15 | 69.80M | -22.71% |
| RR | NASDAQ | Richtech Robotics Inc. | 3.92 | 4.39 | 3.73 | 4.36 | 68.66M | 12.95% |
| BTG | AMEX | B2Gold Corp | 5.04 | 5.10 | 4.86 | 4.93 | 65.29M | 0.31% |
| GRAB | NASDAQ | Grab Holdings Limited | 4.55 | 4.55 | 4.39 | 4.40 | 63.63M | -2.44% |
| MTEN | NASDAQ | Mingteng International Corporation Inc | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 57.56M | -5.75% |
| RZLV | NASDAQ | Rezolve Ai Limited | 3.83 | 3.84 | 3.35 | 3.60 | 56.95M | 1.41% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| JDST | AMEX | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 1.72 | 1.89 | 1.72 | 1.85 | 53.51M | 2.78% |
| IVP | NASDAQ | Inspire Veterinary Partners Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 52.18M | -16.05% |
| PAPL | AMEX | Pineapple Financial Inc | 1.66 | 2.01 | 1.33 | 1.41 | 51.06M | 45.36% |
| AMC | NYSE | Amc Entertainment Holdings Inc | 1.59 | 1.70 | 1.57 | 1.61 | 50.92M | 2.55% |
| RIG | NYSE | Transocean LTD | 4.37 | 4.72 | 4.35 | 4.63 | 49.32M | 7.67% |
| MSTX | NASDAQ | Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | 4.15 | 4.36 | 3.87 | 4.28 | 48.46M | 4.39% |
| BBD | NYSE | Banco Bradesco SA (ADR) | 3.70 | 3.73 | 3.68 | 3.73 | 46.28M | 4.34% |
| NIO | NYSE | Nuveen Insured Municipal Opp | 4.59 | 4.70 | 4.53 | 4.67 | 43.07M | 2.41% |
| SEGG | NASDAQ | 2.20 | 2.74 | 1.92 | 2.21 | 41.37M | 21.43% | |
| BITF | NASDAQ | Bitfarms Ltd. | 2.71 | 2.80 | 2.59 | 2.69 | 33.94M | 0.75% |
| BTBT | NASDAQ | Bit Digital Inc | 2.23 | 2.37 | 2.11 | 2.23 | 33.65M | 0.00% |
| BTCZ | AMEX | T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 3.91 | 4.11 | 3.82 | 3.86 | 32.11M | -1.28% |
| LUCD | NASDAQ | Lucid Diagnostics Inc | 1.59 | 1.63 | 1.12 | 1.13 | 31.82M | -6.61% |
| BYND | NASDAQ | Beyond Meat Inc | 0.94 | 0.98 | 0.90 | 0.94 | 31.26M | 1.07% |
| ABEV | NYSE | Ambev S.A. | 2.61 | 2.66 | 2.60 | 2.66 | 31.11M | 2.19% |
| BURU | AMEX | Nuburu Inc | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 31.03M | 0.11% |
| SGN | AMEX | AB Svensk Ekportkredit (Swedish Export Credit Corporation) Accelerated Return Note (ARN) Linked to the S&P 500 Index | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 29.34M | -19.06% |
| ATCH | AMEX | AtlasClear Holdings Inc | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 27.29M | 1.08% |
| RXRX | NASDAQ | Recursion Pharmaceuticals Inc | 4.42 | 4.68 | 4.35 | 4.61 | 26.75M | 4.77% |
| IMTE | NASDAQ | Integrated Media Technology | 1.06 | 1.07 | 0.77 | 0.92 | 26.08M | 29.77% |
| SIDU | NASDAQ | Sidus Space Inc | 3.52 | 3.90 | 3.14 | 3.37 | 25.60M | -8.42% |
| PASW | NASDAQ | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 25.28M | -0.71% | |
| ADTX | NASDAQ | Aditx Therapeutics Inc | 1.48 | 1.84 | 1.34 | 1.46 | 25.09M | 23.73% |
| IOBT | NASDAQ | IO Biotech Inc | 0.47 | 0.50 | 0.21 | 0.21 | 22.46M | -59.74% |
| CRWG | NASDAQ | 4.62 | 4.63 | 3.83 | 4.48 | 22.43M | -2.82% | |
| MUD | NASDAQ | Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 4.34 | 4.42 | 4.08 | 4.14 | 21.29M | -6.76% |
| RKLZ | NASDAQ | 2.74 | 3.20 | 2.67 | 2.87 | 21.25M | 2.50% | |
| GPUS | AMEX | Hyperscale Data Inc | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 21.19M | 2.32% |
| GDXD | AMEX | Bank of Montreal | 4.45 | 5.03 | 4.41 | 4.92 | 21.15M | 3.58% |
| PFSA | NASDAQ | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 20.75M | 20.50% | |
| BMNG | NASDAQ | 3.26 | 3.50 | 2.88 | 3.48 | 19.92M | 7.74% | |
| IQ | NASDAQ | Iqiyi Inc ADR | 1.96 | 2.10 | 1.96 | 2.01 | 19.18M | 4.69% |
| GGB | NYSE | Gerdau SA (ADR) | 4.13 | 4.28 | 4.13 | 4.28 | 19.17M | 2.76% |
| BTE | NYSE | Baytex Energy Trust (USA) | 3.39 | 3.52 | 3.39 | 3.44 | 17.15M | 2.69% |
| SRXH | AMEX | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 16.18M | 0.52% | |
| LAES | NASDAQ | SEALSQ Corp | 4.54 | 4.85 | 4.17 | 4.64 | 16.07M | 3.34% |
| NFE | NASDAQ | New Fortress Energy Llc | 1.34 | 1.62 | 1.33 | 1.55 | 15.79M | 14.81% |
| AREC | NASDAQ | American Resources Corp | 3.63 | 4.49 | 3.59 | 4.35 | 15.59M | 24.29% |
| AUR | NASDAQ | Aurora Innovation Inc | 4.55 | 4.68 | 4.47 | 4.66 | 14.98M | 3.79% |
| TRUE | NASDAQ | Centrue Financial Corporation | 2.54 | 2.54 | 2.53 | 2.54 | 14.75M | 14.93% |
| URG | AMEX | Ur-Energy Inc | 1.92 | 2.00 | 1.89 | 1.93 | 14.53M | 0.52% |
| JFBR | NASDAQ | Jeffs Brands Ltd | 1.20 | 1.20 | 0.68 | 0.74 | 14.24M | -36.64% |
| SATL | NASDAQ | Satellogic Inc | 3.90 | 4.08 | 3.28 | 3.59 | 13.47M | -1.37% |
| ALIT | NYSE | Alight Inc. | 1.54 | 1.61 | 1.54 | 1.56 | 13.36M | 1.63% |
| CAN | NASDAQ | Canaan Inc ADR | 0.73 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 13.05M | 4.52% |
| MREO | NASDAQ | Mereo Biopharma Group Plc ADR | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.53 | 12.42M | -6.21% |
| KOS | NYSE | STR PD 7 | 1.22 | 1.31 | 1.21 | 1.29 | 12.31M | 6.20% |
| IOVA | NASDAQ | Iovance Biotherapeutics Inc | 2.45 | 2.57 | 2.42 | 2.51 | 11.99M | 2.87% |
| SES | NYSE | SES AI Corporation | 2.22 | 2.45 | 2.14 | 2.38 | 11.97M | 9.68% |
| CGC | NASDAQ | Capital Gold Corporation | 1.16 | 1.18 | 1.13 | 1.14 | 11.89M | -0.87% |
| PSTV | NASDAQ | Plus Therapeutics Inc | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 11.77M | 2.31% |
| VERO | NASDAQ | Venus Concept Inc | 2.05 | 2.35 | 1.80 | 1.89 | 11.69M | -57.53% |
| IAUX | AMEX | i-80 Gold Corp | 1.80 | 1.82 | 1.69 | 1.73 | 11.25M | -1.14% |
| HIVE | NASDAQ | HIVE Blockchain Technologies Ltd | 3.23 | 3.38 | 3.08 | 3.23 | 11.05M | 1.25% |
| JTAI | NASDAQ | Jet.AI Inc | 0.36 | 0.38 | 0.32 | 0.35 | 10.99M | -15.14% |
| OCGN | NASDAQ | Ocugen Inc | 1.55 | 1.56 | 1.47 | 1.49 | 10.58M | -10.78% |
| ABTC | NASDAQ | 1.56 | 1.61 | 1.51 | 1.57 | 10.50M | 0.64% | |
| LXRX | NASDAQ | Lexicon Pharmaceuticals, Inc | 1.34 | 1.65 | 1.33 | 1.56 | 10.47M | 19.08% |
| FUBO | NYSE | Facebank Group Inc | 2.57 | 2.61 | 2.49 | 2.58 | 9.86M | 0.39% |
| ABAT | NASDAQ | Advanced Battery Technologies, Inc | 4.91 | 5.10 | 4.21 | 4.61 | 9.61M | -4.95% |
| NAK | AMEX | Northern Dynasty Minerals Ltd | 2.07 | 2.15 | 1.96 | 2.05 | 9.54M | -0.73% |
| SLS | NASDAQ | Seligman Lasalle Intl Real Est Fund Inc | 4.32 | 4.71 | 4.17 | 4.58 | 9.42M | 6.02% |
| NAKA | NASDAQ | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 9.39M | -2.21% | |
| XRX | NASDAQ | Xerox Corporation | 2.32 | 2.35 | 2.10 | 2.25 | 9.24M | -10.36% |
| CRCG | NASDAQ | 2.12 | 2.22 | 1.97 | 2.10 | 9.22M | 0.00% | |
| HUMA | NASDAQ | Humacyte Inc | 1.04 | 1.05 | 0.96 | 0.98 | 8.87M | -3.92% |
| PACB | NASDAQ | Pacific Biosciences of California | 2.38 | 2.46 | 2.24 | 2.42 | 8.63M | 2.54% |
| ARBE | NASDAQ | Arbe Robotics Ltd | 1.19 | 1.35 | 1.19 | 1.32 | 8.38M | 11.86% |
| IVF | NASDAQ | 2.08 | 2.27 | 1.73 | 2.01 | 8.36M | -15.19% | |
| SMUP | AMEX | 1.77 | 1.91 | 1.48 | 1.69 | 8.32M | 9.03% | |
| COTY | NYSE | Coty Inc | 3.17 | 3.29 | 3.17 | 3.26 | 8.13M | 3.66% |
| BB | NYSE | Blackberry Ltd | 3.83 | 3.85 | 3.72 | 3.80 | 7.79M | -0.78% |
| FEED | NASDAQ | AgFeed Industries, Inc | 1.24 | 1.30 | 1.14 | 1.26 | 7.77M | 2.44% |
| GERN | NASDAQ | Geron Corporation | 1.30 | 1.35 | 1.29 | 1.34 | 7.59M | 2.69% |
| HIMZ | NASDAQ | Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.98 | 5.02 | 4.15 | 4.46 | 7.27M | -10.26% |
| CRCA | AMEX | 3.31 | 3.42 | 3.05 | 3.26 | 7.11M | -0.31% | |
| WIT | NYSE | Wipro Limited (ADR) | 2.60 | 2.63 | 2.57 | 2.60 | 7.10M | 0.00% |
| SLNH | NASDAQ | Soluna Holdings Inc | 1.59 | 1.62 | 1.35 | 1.45 | 6.95M | -7.64% |
| MNDR | NASDAQ | Mobile health Network Solutions | 1.27 | 1.93 | 1.22 | 1.76 | 6.78M | 38.58% |
| CLVT | NYSE | Clarivate Plc | 2.96 | 2.98 | 2.79 | 2.82 | 6.67M | -3.60% |
| SXTC | NASDAQ | China Sxt Pharmaceuticals Inc | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 6.59M | -4.90% |
| GLDG | AMEX | Goldmining Inc | 1.63 | 1.66 | 1.57 | 1.64 | 6.37M | 2.19% |
| OPK | NASDAQ | Opko Health Inc | 1.29 | 1.38 | 1.27 | 1.38 | 6.32M | 6.98% |
| GOSS | NASDAQ | Gossamer Bio Inc | 2.60 | 2.76 | 2.56 | 2.74 | 6.20M | 5.38% |
