Healthcare Penny Stocks is a list of healthcare penny stocks listed on US stock market. This healthcare penny stocks list all NYSE and NASDAQ penny stocks under $5.
Published on June 16, 2026
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2026| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTLK | NASDAQ | Outlook Therapeutics Inc | 1.20 | 1.58 | 1.15 | 1.56 | 39.14M | 34.48% |
| GOSS | NASDAQ | Gossamer Bio Inc | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 8.20M | 0.00% |
| AKBA | NASDAQ | Akebia Therapeutics | 0.93 | 1.02 | 0.92 | 0.98 | 7.47M | 5.38% |
| IOVA | NASDAQ | Iovance Biotherapeutics Inc | 4.01 | 4.13 | 3.80 | 3.82 | 7.35M | -5.45% |
| GERN | NASDAQ | Geron Corporation | 1.15 | 1.18 | 1.14 | 1.18 | 5.25M | 1.72% |
| CTMX | NASDAQ | Cytomx Thera | 2.90 | 3.10 | 2.87 | 2.93 | 4.88M | -3.62% |
| ESPR | NASDAQ | Esperion Theraptc | 3.17 | 3.17 | 3.15 | 3.16 | 4.45M | 0.00% |
| ALLO | NASDAQ | Allogene Therapeutics Inc | 1.98 | 2.00 | 1.90 | 1.91 | 4.45M | -2.55% |
| VTGN | NASDAQ | Vistagen Therap. Com | 0.59 | 0.71 | 0.53 | 0.69 | 3.94M | 21.05% |
| HRTX | NASDAQ | Heron Therapeutics | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 2.48M | -2.50% |
| ONCY | NASDAQ | Oncolytics Biotech, Inc | 0.90 | 0.96 | 0.86 | 0.96 | 2.45M | 11.63% |
| MNKD | NASDAQ | MannKind Corporation | 3.99 | 4.06 | 3.84 | 3.87 | 2.33M | -3.25% |
| ALT | NASDAQ | iShares Diversified Alternatives Trust | 2.59 | 2.70 | 2.59 | 2.62 | 2.32M | -0.76% |
| BHC | NYSE | Bausch Health Companies Inc | 5.00 | 5.05 | 4.89 | 4.96 | 1.88M | -0.60% |
| EDIT | NASDAQ | Editas Medicine | 2.46 | 2.49 | 2.35 | 2.35 | 1.80M | -4.08% |
| MYO | AMEX | Myomo Inc | 1.36 | 1.53 | 1.33 | 1.45 | 1.70M | 3.57% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| OVID | NASDAQ | Ovid Therapeutics Inc | 2.25 | 2.41 | 2.24 | 2.37 | 1.65M | 4.87% |
| CERS | NASDAQ | Cerus Corporation | 2.53 | 2.58 | 2.44 | 2.47 | 1.64M | -1.98% |
| CTSO | NASDAQ | Cytosorbents Cor | 0.45 | 0.60 | 0.45 | 0.51 | 1.58M | 13.33% |
| LXRX | NASDAQ | Lexicon Pharmaceuticals, Inc | 1.95 | 2.03 | 1.92 | 1.96 | 1.52M | 0.00% |
| FATE | NASDAQ | Fate Therapeutics | 2.03 | 2.10 | 1.86 | 1.89 | 1.47M | -5.97% |
| TRIB | NASDAQ | Trinity Biotech plc (ADR) | 0.71 | 0.80 | 0.56 | 0.57 | 1.45M | -14.93% |
| IRWD | NASDAQ | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 3.79 | 3.80 | 3.66 | 3.66 | 1.37M | -0.81% |
| PDSB | NASDAQ | Pds Biotechnology Corp | 1.01 | 1.03 | 0.87 | 0.98 | 1.31M | -3.92% |
| ARAY | NASDAQ | Accuray Incorporated | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 1.28M | 3.13% |
| RCKT | NASDAQ | Rocket Pharmaceuticals Inc | 2.83 | 2.89 | 2.77 | 2.80 | 1.24M | -2.44% |
| STIM | NASDAQ | Neuronetics Inc | 1.31 | 1.33 | 1.20 | 1.21 | 1.22M | -5.47% |
| OPK | NASDAQ | Opko Health Inc | 1.40 | 1.42 | 1.38 | 1.39 | 1.21M | -1.42% |
| SGMO | NASDAQ | Sangamo Biosciences, Inc | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 1.21M | 0.00% |
| SPRO | NASDAQ | SmartPros Ltd. | 2.92 | 2.98 | 2.75 | 2.75 | 1.19M | -5.82% |
| MREO | NASDAQ | Mereo Biopharma Group Plc ADR | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 1.18M | -3.33% |
| INO | NASDAQ | Inovio Biomedical Corp | 1.10 | 1.14 | 1.08 | 1.10 | 1.17M | 0.00% |
| VSTM | NASDAQ | Verastem Inc | 4.04 | 4.12 | 3.85 | 4.02 | 1.09M | 0.50% |
| IBIO | NASDAQ | Ibio Inc | 1.70 | 1.70 | 1.58 | 1.58 | 874.12K | -4.24% |
| ALDX | NASDAQ | Aldeyra Therapeu | 1.76 | 1.84 | 1.75 | 1.79 | 828.91K | 1.70% |
| AQST | NASDAQ | Aquestive Therapeutics Inc | 4.15 | 4.30 | 4.15 | 4.27 | 812.59K | 0.71% |
| AUTL | NASDAQ | Autolus Therapeutics Plc ADR | 1.52 | 1.54 | 1.46 | 1.50 | 811.16K | 0.00% |
| AVXL | NASDAQ | Anavex Lf SC | 2.52 | 2.55 | 2.44 | 2.51 | 739.18K | 0.40% |
| CYH | NYSE | Community Health Systems | 3.10 | 3.18 | 3.10 | 3.14 | 725.04K | 1.95% |
| CHRS | NASDAQ | Charming Shoppes, Inc | 1.40 | 1.40 | 1.33 | 1.37 | 709.26K | -0.72% |
| SNGX | NASDAQ | Soligenix Inc | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 686.13K | -6.67% |
| AGEN | NASDAQ | Antigenics, Inc | 3.27 | 3.39 | 2.97 | 2.98 | 682.60K | -8.31% |
| ACRS | NASDAQ | Aclaris Therapts | 4.39 | 4.43 | 4.25 | 4.34 | 638.77K | -0.69% |
| MBOT | NASDAQ | Microbot Medical Inc | 1.82 | 1.90 | 1.81 | 1.83 | 575.72K | 0.00% |
| ABUS | NASDAQ | Arbutus Biopharma Cp | 4.35 | 4.39 | 4.29 | 4.39 | 562.68K | 1.39% |
| CRIS | NASDAQ | Curis, Inc | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 551.02K | -7.14% |
| MYGN | NASDAQ | Myriad Genetics, Inc | 4.30 | 4.40 | 4.21 | 4.25 | 537.07K | -1.62% |
| BEAT | NASDAQ | Cardionet Inc | 0.79 | 0.80 | 0.74 | 0.74 | 507.39K | -5.13% |
| VNRX | AMEX | Volitionrx Ltd | 1.48 | 1.60 | 1.39 | 1.42 | 493.25K | -0.70% |
| OSUR | NASDAQ | OraSure Technologies, Inc | 4.06 | 4.36 | 2.94 | 4.33 | 489.68K | 3.59% |
| BTAI | NASDAQ | Bioxcel Therapeutics Inc | 1.16 | 1.20 | 1.14 | 1.18 | 483.59K | 0.85% |
| VERU | NASDAQ | Veru Inc | 3.11 | 3.20 | 2.94 | 3.13 | 460.15K | -0.95% |
| CVM | AMEX | CEL-SCI Corporation | 1.00 | 1.09 | 0.99 | 1.01 | 414.48K | 1.00% |
| MGNX | NASDAQ | Macrogenics | 4.12 | 4.15 | 3.85 | 3.88 | 400.64K | -6.28% |
| RMTI | NASDAQ | Rockwell Medical Technologies, Inc | 0.64 | 0.70 | 0.62 | 0.68 | 399.79K | 4.62% |
| GNPX | NASDAQ | Genprex Inc | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 388.41K | -10.20% |
| ORGO | NASDAQ | Organogenesis Holdings Inc | 2.41 | 2.42 | 2.31 | 2.40 | 362.19K | -0.41% |
| NNVC | AMEX | Nanoviricides Inc | 1.59 | 1.59 | 1.30 | 1.37 | 340.25K | -2.84% |
| CODX | NASDAQ | Co-Diagnostics Inc | 3.78 | 3.97 | 3.41 | 3.77 | 314.18K | -0.53% |
| FBIO | NASDAQ | Fortress Biotech Inc | 2.50 | 2.99 | 2.50 | 2.95 | 311.67K | 3.15% |
| CGEN | NASDAQ | Compugen Ltd | 2.02 | 2.04 | 1.97 | 2.03 | 310.23K | 0.00% |
| ALEC | NASDAQ | Alector Inc | 1.47 | 1.55 | 1.41 | 1.53 | 291.29K | 3.38% |
| ENLV | NASDAQ | Enlivex Therapeutics Ltd | 0.66 | 0.69 | 0.62 | 0.63 | 289.00K | -4.55% |
| ATOS | NASDAQ | Atossa Genetics Inc | 2.36 | 2.46 | 2.16 | 2.23 | 273.75K | -5.51% |
| SIGA | NASDAQ | SIGA Technologies, Inc | 4.32 | 4.34 | 4.28 | 4.31 | 256.76K | -0.69% |
| VYGR | NASDAQ | Voyager Therapeut | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.53 | 247.52K | -3.02% |
| XFOR | NASDAQ | X4 Pharmaceuticals Inc | 4.10 | 4.15 | 3.99 | 4.03 | 237.30K | -1.47% |
| HSDT | NASDAQ | Helius Medical Technologies Inc | 1.78 | 1.79 | 1.61 | 1.64 | 215.68K | -6.29% |
| IMMP | NASDAQ | Immutep Ltd ADR | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 209.52K | -2.70% |
| DARE | NASDAQ | Dare Bioscience Inc | 2.02 | 2.15 | 1.98 | 2.10 | 209.06K | 4.48% |
| ANIX | NASDAQ | Anixa Biosciences Inc | 2.59 | 2.65 | 2.53 | 2.61 | 206.24K | 4.82% |
| EQ | NASDAQ | Embarq Corporation | 2.77 | 2.89 | 2.68 | 2.74 | 196.20K | -2.14% |
| MLSS | AMEX | Milestone Scientific | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 192.58K | 0.00% |
| ADIL | NASDAQ | Adial Pharmaceuticals Inc | 2.70 | 2.95 | 2.48 | 2.59 | 190.78K | -9.44% |
| PRQR | NASDAQ | Proqr Therapeutics | 1.56 | 1.60 | 1.48 | 1.53 | 186.58K | -1.92% |
| ATNM | AMEX | Actinium Pharmaceuticals Inc | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 177.65K | -1.00% |
| PLX | AMEX | Protalix BioTherapeutics Inc | 2.07 | 2.16 | 2.05 | 2.05 | 173.48K | -0.49% |
| GALT | NASDAQ | Galectin Therapeutic | 2.62 | 2.71 | 2.51 | 2.64 | 172.37K | 0.38% |
| CTXR | NASDAQ | Citius Pharmaceuticals Inc | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 171.88K | 0.00% |
| COCP | NASDAQ | Cocrystal Pharma Inc | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 158.91K | -5.00% |
| CLRB | NASDAQ | Cellectar Biosc | 2.21 | 2.50 | 2.20 | 2.44 | 153.66K | 4.27% |
| RDHL | NASDAQ | Redhill Biophrma ADR | 0.79 | 0.84 | 0.75 | 0.79 | 134.90K | -5.95% |
| KALA | NASDAQ | Kala Pharmaceuticals Inc | 2.83 | 3.19 | 2.54 | 3.13 | 133.05K | 17.67% |
| INMB | NASDAQ | Inmune Bio Inc | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 1.27 | 120.29K | -0.78% |
| BOLD | NASDAQ | Boundless Bio Inc. | 1.40 | 1.44 | 1.40 | 1.41 | 119.51K | 0.00% |
| MNOV | NASDAQ | MediciNova, Inc | 1.24 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | 118.15K | 3.97% |
| CLGN | NASDAQ | Collplant Biotechnologies Ltd | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.34 | 114.45K | 3.03% |
| SNOA | NASDAQ | Sonoma Pharmaceuticals Inc | 1.09 | 1.14 | 1.07 | 1.12 | 112.67K | 0.00% |
| APYX | NASDAQ | Apyx Medical Corp | 4.60 | 4.68 | 4.16 | 4.16 | 112.52K | -9.96% |
| MBRX | NASDAQ | Metabasis Therapeutics, Inc | 2.81 | 2.81 | 2.66 | 2.72 | 109.78K | -0.73% |
| PHIO | NASDAQ | Phio Pharmaceuticals Corp | 1.09 | 1.12 | 1.06 | 1.08 | 107.85K | -3.57% |
| TLSA | NASDAQ | Tiziana Life Sciences Plc ADR | 1.08 | 1.12 | 1.07 | 1.10 | 105.83K | 0.00% |
| GLMD | NASDAQ | Galmed Pharmaceutica | 0.61 | 0.63 | 0.56 | 0.60 | 103.80K | -1.64% |
| ACIU | NASDAQ | AC Immune S.A. | 2.37 | 2.40 | 2.31 | 2.38 | 96.09K | 1.28% |
| XTNT | AMEX | XTENT, Inc | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 92.53K | 2.22% |
| ENTX | NASDAQ | Entera Bio Ltd | 1.28 | 1.33 | 1.16 | 1.20 | 84.99K | 0.00% |
| NSPR | NASDAQ | Inspiremd Inc | 0.79 | 0.88 | 0.71 | 0.71 | 82.02K | -5.33% |
| AYTU | NASDAQ | Aytu Bioscience Inc | 2.24 | 2.24 | 2.08 | 2.09 | 73.75K | -5.43% |
| LPCN | NASDAQ | Lipocine Inc | 2.29 | 2.36 | 2.29 | 2.31 | 73.66K | 0.87% |
| SCYX | NASDAQ | Scynexis Inc | 4.10 | 4.27 | 3.93 | 4.09 | 72.95K | -0.49% |
