Dividend Penny Stocks is a list of penny stocks that paid dividend and trading on NASDAQ or NYSE. This dividend penny stocks list all stocks that are trading under $5 and paying dividend.
Published on May 14, 2026
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2026| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBD | NYSE | Banco Bradesco SA (ADR) | 3.55 | 3.60 | 3.51 | 3.58 | 23.32M | 1.99% |
| ABEV | NYSE | Ambev S.A. | 3.18 | 3.21 | 3.13 | 3.15 | 19.43M | 0.00% |
| WIT | NYSE | Wipro Limited (ADR) | 1.89 | 1.90 | 1.83 | 1.86 | 18.76M | 1.64% |
| AMC | NYSE | Amc Entertainment Holdings Inc | 1.33 | 1.39 | 1.32 | 1.34 | 16.58M | 0.00% |
| SABR | NASDAQ | Sabre Corp | 1.61 | 1.67 | 1.54 | 1.58 | 16.52M | -7.60% |
| GGB | NYSE | Gerdau SA (ADR) | 4.71 | 4.80 | 4.67 | 4.71 | 14.03M | 0.64% |
| CCC | NASDAQ | Calgon Carbon Corporation | 4.24 | 4.37 | 4.16 | 4.24 | 12.55M | 0.47% |
| CIG | NYSE | Companhia Energetica Minas Gerais (ADR) | 2.25 | 2.27 | 2.23 | 2.24 | 6.26M | -1.32% |
| CGC | NASDAQ | Capital Gold Corporation | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.07 | 6.24M | -2.73% |
| PSEC | NASDAQ | Prospect Capital Corporation | 2.25 | 2.26 | 2.18 | 2.19 | 5.88M | -3.10% |
| COTY | NYSE | Coty Inc | 2.21 | 2.24 | 2.12 | 2.13 | 4.53M | -2.29% |
| XRX | NASDAQ | Xerox Corporation | 2.52 | 2.60 | 2.38 | 2.44 | 4.42M | -3.17% |
| VIVO | NASDAQ | Meridian Bioscience, Inc | 4.37 | 5.25 | 4.12 | 4.93 | 4.08M | 16.55% |
| BGS | NYSE | B&G Foods, Inc | 4.50 | 4.53 | 4.26 | 4.27 | 2.47M | -2.51% |
| AVX | NASDAQ | AVX Corporation | 0.51 | 0.55 | 0.46 | 0.48 | 1.78M | -2.04% |
| BBBY | NYSE | Bed Bath & Beyond Inc | 4.78 | 4.87 | 4.61 | 4.67 | 1.53M | -1.27% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| SPRO | NASDAQ | SmartPros Ltd. | 2.46 | 2.76 | 2.37 | 2.76 | 1.34M | 13.11% |
| GORO | AMEX | Gold Resource Corporation | 1.42 | 1.42 | 1.30 | 1.40 | 1.22M | 0.72% |
| BDN | NYSE | Brandywine Realty Trust | 3.04 | 3.15 | 3.04 | 3.06 | 1.08M | 1.32% |
| DHY | AMEX | Credit Suisse High Yield Bond Fund (ETF) | 1.74 | 1.78 | 1.74 | 1.76 | 1.05M | 0.00% |
| CIK | AMEX | Credit Suisse AM Inc Fund Inc | 2.60 | 2.60 | 2.53 | 2.53 | 1.01M | -0.39% |
| MERC | NASDAQ | Mercer International Inc | 0.82 | 0.94 | 0.78 | 0.93 | 926.78K | 12.05% |
| AIV | NYSE | Apartment Investment and Management Co | 4.26 | 4.28 | 4.23 | 4.24 | 899.44K | -0.47% |
| TV | NYSE | Grupo Televisa, S | 2.87 | 2.92 | 2.81 | 2.82 | 830.30K | -1.74% |
| NNBR | NASDAQ | NN, Inc | 2.21 | 2.39 | 2.21 | 2.35 | 679.24K | 3.52% |
| HRZN | NASDAQ | Horizon Technology Finance Corporation | 4.25 | 4.41 | 4.22 | 4.34 | 620.22K | 2.60% |
| PNNT | NYSE | PennantPark Investment Corp | 4.33 | 4.34 | 4.23 | 4.23 | 614.90K | -1.40% |
| GSM | NASDAQ | Globe Specialty Metals, Inc. | 3.92 | 4.03 | 3.84 | 4.02 | 510.33K | 3.34% |
| ENIC | NYSE | Enersis Chile S.A. ADR | 4.34 | 4.46 | 4.27 | 4.33 | 465.12K | -3.78% |
| TCPC | NASDAQ | TCP Capital Corp | 4.16 | 4.35 | 4.16 | 4.27 | 454.53K | 2.64% |
| TTEC | NASDAQ | TeleTech Holdings, Inc | 2.56 | 2.60 | 2.47 | 2.52 | 412.10K | -2.33% |
| EPM | AMEX | Evolution Petroleum Corporation | 4.23 | 4.52 | 4.23 | 4.49 | 379.89K | 6.65% |
| AVAL | NYSE | Grupo Aval Acciones Y Valores S | 4.23 | 4.23 | 4.09 | 4.23 | 357.29K | 0.00% |
| NRO | AMEX | Neuberger Berman Real Estate Sec Inc Fd | 3.05 | 3.05 | 3.02 | 3.02 | 327.70K | -0.66% |
| FF | NYSE | First Opportunity Fund, Inc | 4.05 | 4.27 | 4.01 | 4.14 | 311.85K | 1.97% |
| ACRE | NYSE | Ares Commercial Real Estate Cor | 4.83 | 4.84 | 4.72 | 4.72 | 288.36K | -1.05% |
| NCMI | NASDAQ | National CineMedia, Inc | 3.02 | 3.08 | 2.92 | 2.94 | 285.30K | -1.34% |
| CETX | NASDAQ | Cemtrex Inc | 0.79 | 0.82 | 0.74 | 0.81 | 259.03K | 6.58% |
| JRVR | NASDAQ | James River Gp HD | 4.09 | 4.29 | 4.09 | 4.17 | 241.41K | 1.71% |
| PLCE | NASDAQ | Childrens Place Retail Stores, Inc | 3.10 | 3.42 | 3.08 | 3.31 | 226.26K | 7.47% |
| SRG | NYSE | Seritage Growth Properties | 2.51 | 2.68 | 2.51 | 2.63 | 207.14K | 0.77% |
| FSP | AMEX | Franklin Street Properties Corp | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 198.38K | 0.00% |
| SACH | AMEX | Sachem Capital Corp | 1.05 | 1.08 | 1.03 | 1.05 | 172.57K | 0.00% |
| EARN | NYSE | Ellington Residential Mortgage | 4.81 | 4.85 | 4.80 | 4.82 | 168.34K | 0.00% |
| AVD | NYSE | American Vanguard Corp | 2.95 | 2.98 | 2.84 | 2.91 | 135.11K | -1.36% |
| MVO | NYSE | MV Oil Trust | 2.10 | 2.16 | 2.08 | 2.10 | 130.40K | 0.96% |
| SJT | NYSE | San Juan Basin Royalty Trust | 4.30 | 4.32 | 4.21 | 4.23 | 128.90K | -1.40% |
| BBDO | NYSE | Banco Bradesco S.A. | 3.17 | 3.21 | 3.15 | 3.19 | 114.51K | 1.92% |
| VOC | NYSE | Voc Energy Trust | 3.06 | 3.19 | 3.05 | 3.17 | 111.77K | 2.92% |
| NTIP | AMEX | Network-1 Sec Solu | 1.47 | 1.51 | 1.47 | 1.50 | 111.69K | 1.35% |
| CHMI | NYSE | Cherry Hill Mortgage Investmen | 2.55 | 2.55 | 2.49 | 2.51 | 110.09K | -0.40% |
| CMTL | NASDAQ | Comtech Telecomm | 3.74 | 3.98 | 3.67 | 3.90 | 98.24K | 4.28% |
| FCO | AMEX | Aberdeen Global Income Fund, Inc | 2.51 | 2.61 | 2.51 | 2.59 | 89.32K | 0.00% |
| RFL | NYSE | Rydex 2x S&P Select Sector Financial ETF | 1.34 | 1.39 | 1.28 | 1.31 | 82.90K | -2.96% |
| WHLR | NASDAQ | Wheeler Real Estate | 1.17 | 1.26 | 1.17 | 1.19 | 75.14K | -0.83% |
| GPMT | NYSE | Granite Point Mortgage Trust Inc | 1.32 | 1.37 | 1.32 | 1.36 | 70.20K | 2.26% |
| PNBK | NASDAQ | Patriot National Bancorp | 1.07 | 1.13 | 1.07 | 1.13 | 62.19K | 5.61% |
| TACT | NASDAQ | TransAct Technologies Incorporated | 3.35 | 3.53 | 3.33 | 3.45 | 48.04K | 0.58% |
| PETS | NASDAQ | PetMed Express, Inc | 2.28 | 2.30 | 2.24 | 2.28 | 44.99K | 0.44% |
| DLNG | NYSE | Dynagas Lng Partners LP | 3.75 | 3.94 | 3.75 | 3.93 | 44.41K | 4.80% |
| CATO | NYSE | The Cato Corporation | 2.94 | 2.98 | 2.85 | 2.86 | 38.70K | -1.38% |
| CLPR | NYSE | Clipper Realty Inc | 3.02 | 3.09 | 3.02 | 3.02 | 37.26K | 0.67% |
| OFS | NASDAQ | Ofs Capital Corp | 3.38 | 3.63 | 3.38 | 3.61 | 36.81K | 7.76% |
| LND | NYSE | Brasilagro ADR | 3.79 | 3.82 | 3.76 | 3.81 | 33.60K | 1.87% |
| NHTC | NASDAQ | Natural Hlth Trd | 2.89 | 2.98 | 2.87 | 2.91 | 32.41K | 0.69% |
| CRWS | NASDAQ | Crown Crafts, Inc | 2.75 | 2.77 | 2.75 | 2.75 | 27.32K | -0.72% |
| CULP | NYSE | Culp Inc | 3.30 | 3.37 | 3.16 | 3.17 | 25.30K | -3.94% |
| MNDO | NASDAQ | MIND C | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 25.08K | 0.00% |
| HIHO | NASDAQ | Highway Holdings Limited | 0.78 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 24.86K | -3.75% |
| OXBR | NASDAQ | Oxbridge Ord Shrs | 0.89 | 0.99 | 0.89 | 0.94 | 21.00K | 1.08% |
| MMLP | NASDAQ | Martin Midstream Partners L | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 2.71 | 17.91K | 2.65% |
| LOAN | NASDAQ | Manhattan Bridge Capital Inc. | 4.21 | 4.29 | 4.18 | 4.19 | 17.76K | 0.24% |
| RMCF | NASDAQ | Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc | 2.51 | 2.60 | 2.36 | 2.56 | 17.23K | -0.78% |
| MTEX | NASDAQ | Mannatech, Inc | 4.82 | 5.14 | 4.62 | 4.62 | 17.08K | -11.15% |
| AHT | NYSE | Ashford Hospitality Trust, Inc | 2.91 | 2.99 | 2.88 | 2.98 | 12.45K | -0.33% |
| AMTD | NYSE | TD Ameritrade Holding Corp | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 9.78K | -0.96% |
| ASRV | NASDAQ | AmeriServ Financial, Inc | 3.80 | 3.87 | 3.80 | 3.81 | 8.32K | 1.06% |
| GROW | NASDAQ | U | 2.60 | 2.69 | 2.59 | 2.61 | 7.97K | 1.56% |
| AAME | NASDAQ | Atlantic American Corporation | 2.29 | 2.40 | 2.27 | 2.27 | 6.39K | -6.58% |
| MTR | NYSE | Mesa Royalty Trust | 4.16 | 4.18 | 4.10 | 4.17 | 3.40K | 0.00% |
| IHT | AMEX | InnSuites Hospitality Trust | 1.14 | 1.14 | 1.09 | 1.14 | 2.39K | 1.79% |
| GLBZ | NASDAQ | Glen Burnie Bancorp | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.20K | -1.66% |
| CLRO | NASDAQ | ClearOne Communications, Inc | 3.09 | 3.33 | 3.09 | 3.33 | 625 | 0.91% |
