Dividend Penny Stocks is a list of penny stocks that paid dividend and trading on NASDAQ or NYSE. This dividend penny stocks list all stocks that are trading under $5 and paying dividend.
Published on August 12, 2026
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2026| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMCF | NASDAQ | Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc | 0.67 | 2.48 | 0.67 | 1.52 | 189.93M | 126.87% |
| BBD | NYSE | Banco Bradesco SA (ADR) | 3.20 | 3.24 | 3.19 | 3.20 | 24.69M | -0.31% |
| NIO | NYSE | Nuveen Insured Municipal Opp | 4.57 | 4.60 | 4.53 | 4.54 | 18.85M | -1.52% |
| ABEV | NYSE | Ambev S.A. | 2.85 | 2.86 | 2.82 | 2.82 | 15.07M | -0.70% |
| AMC | NYSE | Amc Entertainment Holdings Inc | 2.38 | 2.58 | 2.38 | 2.54 | 13.54M | 5.83% |
| NCMI | NASDAQ | National CineMedia, Inc | 3.16 | 3.20 | 2.16 | 2.22 | 9.81M | -41.73% |
| GGB | NYSE | Gerdau SA (ADR) | 4.79 | 4.85 | 4.75 | 4.83 | 7.58M | 2.99% |
| CGC | NASDAQ | Capital Gold Corporation | 1.00 | 1.05 | 0.99 | 1.03 | 7.46M | 1.98% |
| BGS | NYSE | B&G Foods, Inc | 3.46 | 3.63 | 3.41 | 3.59 | 4.81M | 5.59% |
| WIT | NYSE | Wipro Limited (ADR) | 1.96 | 1.98 | 1.92 | 1.95 | 4.26M | -1.52% |
| LPL | NYSE | LG Display Co Ltd | 3.53 | 3.53 | 3.39 | 3.48 | 3.38M | 1.16% |
| COTY | NYSE | Coty Inc | 2.82 | 2.82 | 2.72 | 2.77 | 2.91M | -2.12% |
| SABR | NASDAQ | Sabre Corp | 2.01 | 2.10 | 1.94 | 2.07 | 2.57M | 4.02% |
| BBBY | NYSE | Bed Bath & Beyond Inc | 4.28 | 4.38 | 4.18 | 4.24 | 2.11M | -0.70% |
| CIG | NYSE | Companhia Energetica Minas Gerais (ADR) | 1.98 | 1.99 | 1.95 | 1.95 | 1.70M | -1.52% |
| NNBR | NASDAQ | NN, Inc | 3.75 | 3.77 | 3.57 | 3.68 | 1.64M | 0.82% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| GORO | AMEX | Gold Resource Corporation | 2.43 | 2.86 | 2.42 | 2.81 | 1.60M | 15.16% |
| PSEC | NASDAQ | Prospect Capital Corporation | 2.27 | 2.31 | 2.27 | 2.29 | 1.45M | 0.44% |
| XRX | NASDAQ | Xerox Corporation | 3.22 | 3.25 | 3.07 | 3.14 | 1.39M | -2.48% |
| TTEC | NASDAQ | TeleTech Holdings, Inc | 1.76 | 1.77 | 1.55 | 1.58 | 1.03M | -8.14% |
| MRLN | NASDAQ | Marlin Business Services Corp | 4.42 | 4.49 | 4.10 | 4.15 | 961.18K | -5.68% |
| ESRT | NYSE | Empire State Realty Trust Inc | 4.64 | 4.75 | 4.64 | 4.72 | 943.87K | 2.16% |
| RWT | NYSE | Redwood Trust, Inc | 4.72 | 4.77 | 4.67 | 4.72 | 943.65K | 0.43% |
| GSM | NASDAQ | Globe Specialty Metals, Inc. | 4.60 | 4.60 | 4.42 | 4.46 | 887.55K | -2.19% |
| BDN | NYSE | Brandywine Realty Trust | 3.14 | 3.14 | 3.10 | 3.14 | 810.53K | 1.29% |
| WHLR | NASDAQ | Wheeler Real Estate | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 694.60K | -6.52% |
| SPRO | NASDAQ | SmartPros Ltd. | 1.28 | 1.28 | 1.19 | 1.21 | 673.95K | -2.42% |
| AIV | NYSE | Apartment Investment and Management Co | 2.63 | 2.63 | 2.59 | 2.61 | 614.45K | 0.77% |
| CIK | AMEX | Credit Suisse AM Inc Fund Inc | 2.46 | 2.46 | 2.44 | 2.45 | 606.19K | -0.41% |
| HRZN | NASDAQ | Horizon Technology Finance Corporation | 4.90 | 4.99 | 4.80 | 4.98 | 600.01K | 1.84% |
| CHMI | NYSE | Cherry Hill Mortgage Investmen | 2.90 | 2.95 | 2.87 | 2.89 | 584.03K | -0.34% |
| DHY | AMEX | Credit Suisse High Yield Bond Fund (ETF) | 1.77 | 1.77 | 1.73 | 1.73 | 512.87K | -1.14% |
| GPMT | NYSE | Granite Point Mortgage Trust Inc | 1.25 | 1.26 | 1.20 | 1.22 | 507.55K | -2.40% |
| PNNT | NYSE | PennantPark Investment Corp | 3.72 | 3.82 | 3.70 | 3.82 | 490.70K | 2.14% |
| CMTL | NASDAQ | Comtech Telecomm | 1.75 | 1.82 | 1.70 | 1.75 | 477.59K | 0.57% |
| NUS | NYSE | Nu Skin Enterprises, Inc | 4.82 | 5.17 | 4.82 | 4.85 | 444.32K | -0.41% |
| TV | NYSE | Grupo Televisa, S | 2.81 | 2.85 | 2.80 | 2.84 | 417.38K | 1.43% |
| MERC | NASDAQ | Mercer International Inc | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 0.49 | 396.48K | -2.00% |
| JRVR | NASDAQ | James River Gp HD | 4.03 | 4.35 | 4.03 | 4.32 | 370.26K | 2.86% |
| TCPC | NASDAQ | TCP Capital Corp | 3.90 | 4.01 | 3.85 | 4.01 | 338.62K | 2.56% |
| ENIC | NYSE | Enersis Chile S.A. ADR | 4.50 | 4.55 | 4.37 | 4.37 | 318.37K | -2.46% |
| EARN | NYSE | Ellington Residential Mortgage | 4.37 | 4.37 | 4.32 | 4.33 | 287.40K | -0.92% |
| SJT | NYSE | San Juan Basin Royalty Trust | 2.70 | 2.84 | 2.70 | 2.81 | 281.28K | 4.07% |
| ACRE | NYSE | Ares Commercial Real Estate Cor | 4.73 | 4.83 | 4.69 | 4.70 | 249.93K | -0.63% |
| AVD | NYSE | American Vanguard Corp | 2.20 | 2.28 | 2.12 | 2.18 | 248.19K | -1.36% |
| PNBK | NASDAQ | Patriot National Bancorp | 1.17 | 1.21 | 1.16 | 1.18 | 242.94K | 0.85% |
| VIVO | NASDAQ | Meridian Bioscience, Inc | 4.09 | 4.27 | 4.00 | 4.25 | 235.08K | 4.68% |
| NRO | AMEX | Neuberger Berman Real Estate Sec Inc Fd | 2.95 | 2.96 | 2.94 | 2.96 | 207.26K | 0.68% |
| PETS | NASDAQ | PetMed Express, Inc | 1.96 | 2.02 | 1.96 | 2.01 | 147.16K | 1.52% |
| EPM | AMEX | Evolution Petroleum Corporation | 3.75 | 3.76 | 3.70 | 3.73 | 143.90K | -1.32% |
| FSP | AMEX | Franklin Street Properties Corp | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 124.89K | 2.27% |
| CLPR | NYSE | Clipper Realty Inc | 2.94 | 3.18 | 2.92 | 3.18 | 118.07K | 10.42% |
| SACH | AMEX | Sachem Capital Corp | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.80 | 108.56K | -1.23% |
| SRG | NYSE | Seritage Growth Properties | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 100.79K | -2.92% |
| CRWS | NASDAQ | Crown Crafts, Inc | 3.01 | 3.03 | 2.96 | 2.98 | 90.48K | -1.97% |
| MNDO | NASDAQ | MIND C | 1.02 | 1.04 | 0.99 | 1.04 | 84.27K | 2.97% |
| PLCE | NASDAQ | Childrens Place Retail Stores, Inc | 2.64 | 2.64 | 2.46 | 2.48 | 72.98K | -1.20% |
| BBDO | NYSE | Banco Bradesco S.A. | 3.04 | 3.12 | 3.04 | 3.12 | 66.54K | 2.63% |
| HIHO | NASDAQ | Highway Holdings Limited | 1.16 | 1.17 | 1.05 | 1.14 | 66.03K | -0.87% |
| NHTC | NASDAQ | Natural Hlth Trd | 1.72 | 1.87 | 1.72 | 1.82 | 56.85K | 2.82% |
| LND | NYSE | Brasilagro ADR | 3.51 | 3.53 | 3.49 | 3.49 | 55.59K | -0.57% |
| CATO | NYSE | The Cato Corporation | 3.33 | 3.36 | 3.23 | 3.32 | 42.07K | 2.15% |
| OFS | NASDAQ | Ofs Capital Corp | 3.60 | 3.68 | 3.56 | 3.63 | 38.94K | 0.55% |
| VOC | NYSE | Voc Energy Trust | 3.16 | 3.20 | 3.09 | 3.11 | 30.82K | -0.64% |
| RFL | NYSE | Rydex 2x S&P Select Sector Financial ETF | 1.93 | 2.05 | 1.92 | 2.00 | 27.10K | 3.09% |
| DLNG | NYSE | Dynagas Lng Partners LP | 3.84 | 3.84 | 3.69 | 3.75 | 22.28K | -0.53% |
| AHT | NYSE | Ashford Hospitality Trust, Inc | 3.08 | 3.13 | 3.00 | 3.05 | 18.65K | -2.56% |
| MTR | NYSE | Mesa Royalty Trust | 2.85 | 2.88 | 2.83 | 2.85 | 15.33K | 0.35% |
| CETX | NASDAQ | Cemtrex Inc | 3.04 | 3.05 | 2.92 | 3.02 | 14.99K | -0.66% |
| LOAN | NASDAQ | Manhattan Bridge Capital Inc. | 4.18 | 4.18 | 4.06 | 4.11 | 14.15K | -0.72% |
| NTIP | AMEX | Network-1 Sec Solu | 1.57 | 1.57 | 1.51 | 1.57 | 13.16K | -0.63% |
| IHT | AMEX | InnSuites Hospitality Trust | 1.54 | 1.64 | 1.54 | 1.61 | 13.04K | -3.59% |
| OXBR | NASDAQ | Oxbridge Ord Shrs | 1.49 | 1.52 | 1.20 | 1.21 | 11.61K | -6.92% |
| CULP | NYSE | Culp Inc | 3.45 | 3.50 | 3.45 | 3.46 | 9.70K | 0.29% |
| CMCT | NASDAQ | Cim Commercial TR Cp | 4.32 | 4.75 | 4.32 | 4.68 | 9.34K | 0.65% |
| AMTD | NYSE | TD Ameritrade Holding Corp | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 8.78K | 0.00% |
| GROW | NASDAQ | U | 3.16 | 3.17 | 3.11 | 3.12 | 6.70K | 1.63% |
| AAME | NASDAQ | Atlantic American Corporation | 1.54 | 1.54 | 1.44 | 1.47 | 3.77K | 2.08% |
| MMLP | NASDAQ | Martin Midstream Partners L | 2.46 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 3.43K | 0.42% |
| AVX | NASDAQ | AVX Corporation | 3.32 | 3.38 | 3.13 | 3.13 | 2.02K | 0.64% |
| TAIT | NASDAQ | Taitron Components Inc | 1.99 | 2.02 | 1.99 | 2.02 | 400 | 3.06% |
