Best Penny Stocks to Buy now is a list of the top trending penny stocks trading on NASDAQ, AMEX, NYSE and OTCBB. The top penny stocks to buy list include stocks under $5 and minimum trading volume of 500k.
Published on September 09, 2026
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2026| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNE | NASDAQ | 3.00 | 4.87 | 2.93 | 4.51 | 111.92M | 90.30% | |
| YMAT | NASDAQ | 1.88 | 2.30 | 1.75 | 2.27 | 35.04M | 71.32% | |
| FTFT | NASDAQ | Future Fintech Group Inc | 1.27 | 3.55 | 1.25 | 2.09 | 69.83M | 59.54% |
| GELS | NASDAQ | 0.66 | 0.85 | 0.64 | 0.85 | 668.50K | 25.66% | |
| UFG | NASDAQ | 0.61 | 0.94 | 0.57 | 0.72 | 76.45M | 24.97% | |
| OLB | NASDAQ | Olb Group Inc | 0.39 | 0.42 | 0.31 | 0.34 | 304.59M | 22.62% |
| SDA | NASDAQ | Sadia SA (ADR) | 0.44 | 0.62 | 0.42 | 0.60 | 12.56M | 21.75% |
| NAUT | NASDAQ | Nautilus Biotechnology Inc | 0.94 | 1.14 | 0.93 | 1.12 | 3.81M | 20.70% |
| YQ | NASDAQ | 17 Education & Technology Group Inc | 3.46 | 4.60 | 3.31 | 4.57 | 723.76K | 20.58% |
| SGLY | NASDAQ | Singularity Future Technology Ltd | 1.61 | 1.94 | 1.61 | 1.89 | 1.47M | 19.62% |
| BRNX | NASDAQ | Brenmiller Energy Ltd | 2.42 | 2.67 | 2.35 | 2.63 | 976.77K | 14.35% |
| ZTG | NASDAQ | Zenta Group Company Limited | 0.66 | 1.07 | 0.60 | 0.77 | 30.20M | 12.65% |
| INDP | NASDAQ | Indaptus Therapeutics Inc | 1.89 | 2.39 | 1.89 | 2.08 | 5.61M | 12.43% |
| AVAT | NASDAQ | 0.90 | 1.03 | 0.88 | 0.96 | 1.95M | 12.06% | |
| ASTN | AMEX | 4.00 | 4.47 | 3.97 | 4.47 | 1.26M | 11.19% | |
| FAMI | NASDAQ | Farmmi Inc | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 150.85M | 11.11% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| AGRZ | NASDAQ | 0.43 | 0.44 | 0.24 | 0.25 | 177.77M | 10.68% | |
| PASW | NASDAQ | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 1.08M | 10.26% | |
| CORD | AMEX | 2.36 | 2.61 | 2.33 | 2.60 | 9.75M | 9.94% | |
| MSS | NASDAQ | ML SLCT 10 ST RTN NT | 1.63 | 1.82 | 1.59 | 1.73 | 682.28K | 8.81% |
| IPDN | NASDAQ | Professional Diversity Network Inc | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 6.08M | 8.31% |
| NIU | NASDAQ | Niu Technologies ADR | 1.90 | 2.27 | 1.79 | 2.05 | 930.81K | 7.89% |
| TENX | NASDAQ | Tenax Therapeutics | 2.06 | 2.22 | 2.04 | 2.13 | 9.04M | 7.58% |
| RGTZ | NASDAQ | 3.36 | 3.56 | 3.24 | 3.52 | 4.44M | 7.32% | |
| SID | NYSE | Companhia Siderurgica Nacional (ADR) | 1.28 | 1.33 | 1.27 | 1.33 | 12.14M | 7.26% |

Published on September 09, 2026
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2026| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEGI | OTCBB | Eline Entertainment | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 3.64M | 100.00% |
| AIBT | OTCBB | 0.0004 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0007 | 30.64M | 75.00% | |
| DOGP | OTCBB | 0.0094 | 0.0158 | 0.0093 | 0.0130 | 1.27M | 44.44% | |
| GBUX | OTCBB | Givbux Inc | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 2.23M | 33.33% |
| MONI | OTCBB | Moon Equity Hldgs Corp | 0.0058 | 0.0068 | 0.0055 | 0.0055 | 2.87M | 30.95% |
| UGIZ | OTCBB | 0.0017 | 0.0020 | 0.0017 | 0.0019 | 11.50M | 26.67% | |
| VAPR | OTCBB | Vaporbrands International Inc | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 790.00K | 20.00% |
| IFXY | OTCBB | Infrax Systems Inc | 0.0006 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0007 | 6.69M | 16.67% |
| USGDF | OTCBB | American Pacific Mining Corp | 0.1560 | 0.1699 | 0.1520 | 0.1698 | 971.84K | 13.28% |
| BMXI | OTCBB | Brookmount Explorations Inc | 0.0109 | 0.0124 | 0.0109 | 0.0123 | 1.10M | 11.82% |
| PDIV | OTCBB | Premier Dev & Invst Inc A | 0.0032 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0032 | 1.64M | 10.34% |
| BTAIQ | OTCBB | 0.0432 | 0.0600 | 0.0340 | 0.0470 | 4.10M | 9.51% | |
| NHHHF | OTCBB | FuelPositive Corp | 0.0480 | 0.0507 | 0.0478 | 0.0507 | 527.17K | 7.19% |
| AABB | OTCBB | Asia Broadband Inc | 0.0113 | 0.0118 | 0.0109 | 0.0113 | 3.38M | 3.67% |
| SNRY | OTCBB | Solar Energy Initiatives Inc | 0.0025 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0029 | 8.87M | 3.57% |
| AGCI | OTCBB | 0.0390 | 0.0390 | 0.0315 | 0.0355 | 673.45K | 3.50% | |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| NGTF | OTCBB | Nightfood Holdings Inc | 0.0290 | 0.0309 | 0.0290 | 0.0300 | 537.41K | 3.45% |
| GXRFF | OTCBB | Prospera Energy Inc | 0.0255 | 0.0257 | 0.0240 | 0.0257 | 1.61M | 2.80% |
| SMEV | OTCBB | Simulated Environmen | 0.0152 | 0.0155 | 0.0145 | 0.0155 | 1.44M | 1.97% |
| DPLS | OTCBB | Darkpulse Inc | 0.0063 | 0.0064 | 0.0061 | 0.0061 | 1.07M | 1.67% |
| CYDY | OTCBB | Cytodyn Inc | 0.2000 | 0.2040 | 0.1940 | 0.1951 | 574.32K | 1.61% |
