Best Penny Stocks to Buy right now is a list of the top trending penny stocks trading on NASDAQ, AMEX, NYSE and OTCBB. The top penny stocks to buy list include stocks under $5 and minimum trading volume of 500k.
Published on December 15, 2025
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2025| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASK | NASDAQ | 0.49 | 0.67 | 0.41 | 0.43 | 199.03M | 43.37% | |
| KXIN | NASDAQ | Kaixin Auto Holdings | 3.42 | 5.80 | 3.42 | 4.57 | 2.13M | 37.65% |
| ASTI | NASDAQ | Ascent Solar Technologies, Inc | 3.41 | 4.60 | 3.37 | 4.26 | 5.01M | 36.54% |
| QIPT | NASDAQ | Quipt Home Medical Corp | 3.53 | 3.54 | 3.50 | 3.49 | 14.21M | 33.64% |
| NTCL | NASDAQ | 0.66 | 1.11 | 0.66 | 0.89 | 5.55M | 31.47% | |
| CLYM | NASDAQ | Climb Bio Inc | 3.15 | 4.82 | 3.08 | 3.86 | 22.01M | 28.67% |
| SVRE | NASDAQ | SaverOne 2014 Ltd | 3.01 | 3.85 | 2.90 | 3.71 | 1.43M | 23.66% |
| CPIX | NASDAQ | Cumberland Pharmaceuticals, Inc. | 2.59 | 3.09 | 2.58 | 3.12 | 628.19K | 23.32% |
| HIT | NASDAQ | Hitachi, Ltd | 1.08 | 1.36 | 1.06 | 1.25 | 1.39M | 17.63% |
| BEAT | NASDAQ | Cardionet Inc | 2.10 | 2.92 | 2.03 | 2.62 | 27.16M | 13.92% |
| STIM | NASDAQ | Neuronetics Inc | 1.54 | 1.76 | 1.43 | 1.72 | 2.86M | 13.16% |
| FBIO | NASDAQ | Fortress Biotech Inc | 2.99 | 3.46 | 2.96 | 3.30 | 2.30M | 12.51% |
| NXDT | NYSE | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 3.34 | 3.81 | 3.21 | 3.70 | 726.90K | 12.31% |
| ASBP | NASDAQ | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 63.55M | 12.21% | |
| PRLD | NASDAQ | Prelude Therapeutics Incorporated | 1.72 | 1.98 | 1.71 | 1.91 | 1.04M | 11.40% |
| FLWS | NASDAQ | 1-800-FLOWERS | 3.97 | 4.55 | 3.97 | 4.35 | 1.94M | 11.13% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| OTLK | NASDAQ | Outlook Therapeutics Inc | 2.00 | 2.26 | 1.98 | 2.20 | 3.73M | 11.11% |
| CNTX | NASDAQ | Context Therapeutics Inc | 1.05 | 1.16 | 1.04 | 1.15 | 1.49M | 10.58% |
| BTCZ | AMEX | T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 4.10 | 4.47 | 4.05 | 4.39 | 29.88M | 9.48% |
| INO | NASDAQ | Inovio Biomedical Corp | 2.07 | 2.37 | 2.03 | 2.26 | 2.57M | 9.47% |
| IMG | NASDAQ | 2.00 | 2.04 | 1.65 | 1.76 | 23.66M | 8.64% | |
| MODD | NASDAQ | Modular Medical Inc | 0.35 | 0.42 | 0.34 | 0.37 | 953.01K | 7.72% |
| BNZI | NASDAQ | Banzai International Inc | 1.15 | 1.25 | 1.15 | 1.22 | 611.29K | 7.52% |
| KTTA | NASDAQ | Pasithea Therapeutics Corp | 1.12 | 1.32 | 1.11 | 1.21 | 1.28M | 7.50% |
| YSXT | NASDAQ | 1.53 | 1.79 | 1.51 | 1.60 | 2.30M | 7.38% | |

Published on December 15, 2025
The Ultimate Beginner’s Guide to Penny Stocks in 2025| Symbol | Exchange | Company | Open | High | Low | Close | Volume | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSYC | OTCBB | Global Trac Solutions Inc | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 1.77M | 100.00% |
| HHSE | OTCBB | Hannover House Inc | 0.0053 | 0.0085 | 0.0053 | 0.0080 | 2.17M | 56.86% |
| EDGM | OTCBB | EdgeMode Inc | 0.0170 | 0.0325 | 0.0150 | 0.0230 | 2.54M | 35.29% |
| OPTI | OTCBB | Optec International Inc | 0.0013 | 0.0024 | 0.0013 | 0.0020 | 3.76M | 33.33% |
| WDLF | OTCBB | Social Life Network Inc | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 19.51M | 33.33% |
| XERI | OTCBB | Xeriant Inc | 0.0097 | 0.0122 | 0.0097 | 0.0115 | 2.82M | 32.18% |
| TSPH | OTCBB | TuSimple Holdings Inc | 0.2500 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1700 | 592.76K | 30.77% |
| VRRCF | OTCBB | Vr Resources Ltd | 0.0144 | 0.0150 | 0.0144 | 0.0144 | 720.50K | 29.73% |
| IPSI | OTCBB | Innovative Payment Solutions Inc | 0.0075 | 0.0095 | 0.0075 | 0.0088 | 1.57M | 29.41% |
| HPNN | OTCBB | Hop-On Inc | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 3.15M | 25.00% |
| TRSI | OTCBB | Trophy Resources Inc | 0.0009 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0011 | 2.64M | 22.22% |
| CBSTF | OTCBB | Cannabist Company Holdings Inc (The) | 0.0700 | 0.0729 | 0.0580 | 0.0690 | 1.82M | 18.35% |
| UARI | OTCBB | 0.0320 | 0.0348 | 0.0243 | 0.0347 | 638.17K | 15.67% | |
| SSGC | OTCBB | 0.2291 | 0.3790 | 0.2291 | 0.2525 | 601.99K | 15.30% | |
| SSOF | OTCBB | Sixty Six Oilfield Services Inc | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 2.08M | 14.29% |
| AYRWF | OTCBB | Ayr Strategies Inc | 0.0270 | 0.0390 | 0.0190 | 0.0230 | 1.34M | 9.52% |
Top 10 Penny Stocks![]() |
||||||||
| STEV | OTCBB | Stevia Corp | 0.0012 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0013 | 848.44K | 8.33% |
| EDXC | OTCBB | Endexx Corp | 0.0013 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0014 | 669.84K | 7.69% |
| VPLM | OTCBB | Voip-Pal.com | 0.0080 | 0.0100 | 0.0080 | 0.0086 | 4.71M | 7.50% |
| MAIFF | OTCBB | Minera Alamos | 0.3100 | 0.3270 | 0.3100 | 0.3200 | 2.04M | 6.31% |
| ABIT | OTCBB | Athena Bitcoin Global | 0.0100 | 0.0101 | 0.0099 | 0.0099 | 1.17M | 4.21% |
| NEWH | OTCBB | NewHydrogen Inc | 0.0170 | 0.0171 | 0.0157 | 0.0171 | 626.35K | 3.64% |
| BHLL | OTCBB | Bunker Hill Mining Corp | 0.1940 | 0.2110 | 0.1930 | 0.1996 | 853.81K | 3.47% |
| GSVRF | OTCBB | Guanajuato Silver Company Ltd | 0.4300 | 0.4500 | 0.4200 | 0.4291 | 848.83K | 3.47% |
| MRMD | OTCBB | Marimed Inc | 0.1180 | 0.1240 | 0.1000 | 0.1094 | 1.29M | 2.15% |
